الفترة الحالية من 10 مباريات · 10 مباريات
ADR
92.1
آخر 10 مباريات
ADR
ADR أعلى 9.9 من متوسط حياتك
-1.0 مقابل المباريات العشر السابقة
+9.9 مقابل مدى الحياة

ADR
K/D
Win rate
4–6 record
Headshots
| Period | ADR | K/D | Win rate | Headshots |
|---|---|---|---|---|
| Last 10, 10 matches , 4–6 | 92.1 , −1.0 versus previous 10 | 1.17 , −0.09 versus previous 10 | 40% , −50 versus previous 10 | 58% , +11 versus previous 10 |
| Previous 10, 10 matches | 93.1 | 1.26 | 90% | 47% |
| All time, 921 matches | 82.1 | 0.00 | 52% | 52% |
آخر 10 مباريات
10 مباريات
الفترة الحالية من 10 مباريات · 10 مباريات
ADR
92.1
آخر 10 مباريات
ADR
ADR
Oldest → latest
أنت تلعب Mirage أكثر من غيرك، ولكنك تفوز بأكبر عدد من المباريات في Train.
9 خرائط · الثقة عند n=10
معدل فوز 50%+ · n≥10
أقل من 50% · n≥10
أقل من 10 مباريات
Role by map
Maps with at least 3 matches
| Map | Entry success | Utility dmg / round | Flashed / round | Sniper K/R |
|---|---|---|---|---|
| Mirage تم لعب 266 | 48% | 3.9 | 0.33 | 0.07 |
| Dust2 تم لعب 195 | 49% | 3.8 | 0.40 | 0.10 |
| Ancient تم لعب 134 | 52% | 4.9 | 0.25 | 0.04 |
| Anubis تم لعب 123 | 56% | 4.4 | 0.19 | 0.06 |
| Inferno تم لعب 85 | 54% | 7.5 | 0.22 | 0.04 |
| Nuke تم لعب 70 | 54% | 2.5 | 0.15 | 0.03 |
| Overpass تم لعب 32 | 55% | 3.1 | 0.24 | 0.07 |
| Train تم لعب 12 | 61% | 3.4 | 0.29 | 0.04 |
لمحة عن الأداء
الصفحة 1 · 10 المباريات
متوسط ADR
92
متوسط K/D
1.17
أنماط المباريات
عبر 20 مباراة