Aktuelle Serie von 10 Spielen · 10 Übereinstimmungen
ADR
86.6
Letzte 10
ADR

ADR
K/D
Win rate
4–6 record
Headshots
| Period | ADR | K/D | Win rate | Headshots |
|---|---|---|---|---|
| Last 10, 10 matches , 4–6 | 86.6 , −11.7 versus previous 10 | 1.25 , +0.01 versus previous 10 | 40% , ±0 versus previous 10 | 36% , ±0 versus previous 10 |
| Previous 10, 10 matches | 98.3 | 1.24 | 40% | 35% |
| All time, 841 matches | 85.2 | 0.00 | 51% | 39% |
Letzte 10
10 Übereinstimmungen
Aktuelle Serie von 10 Spielen · 10 Übereinstimmungen
ADR
86.6
Letzte 10
ADR
ADR
Oldest → latest
Sie spielen am häufigsten mit Mirage, gewinnen aber am meisten mit Train.
10 Maps · Konfidenz ab n=10
Siegquote 50%+ · n≥10
Unter 50% · n≥10
Weniger als 10 Matches
Role by map
Maps with at least 3 matches
| Map | Entry success | Utility dmg / round | Flashed / round | Sniper K/R |
|---|---|---|---|---|
| Mirage 214 gespielt | 52% | 3.9 | 0.05 | 0.22 |
| Ancient 118 gespielt | 50% | 4.1 | 0.03 | 0.16 |
| Dust2 86 gespielt | 52% | 3.1 | 0.07 | 0.26 |
| Nuke 80 gespielt | 52% | 2.4 | 0.02 | 0.15 |
| Anubis 55 gespielt | 44% | 2.5 | 0.05 | 0.13 |
| Inferno 40 gespielt | 55% | 5.5 | 0.04 | 0.17 |
| Overpass 21 gespielt | 59% | 2.0 | 0.02 | 0.17 |
| Cache 14 gespielt | 51% | 3.1 | 0.03 | 0.08 |
Leistungsübersicht
Seite 1 · 10 stimmt überein
Durchschnittlicher ADR
87
Durchschn. K/D
1.25
Aktuelle Spitzenspiele
Match-Muster
über 20 Matches