Aktuelle Serie von 10 Spielen · 10 Übereinstimmungen
ADR
92.1
Letzte 10
ADR

ADR
K/D
Win rate
4–6 record
Headshots
| Period | ADR | K/D | Win rate | Headshots |
|---|---|---|---|---|
| Last 10, 10 matches , 4–6 | 92.1 , −1.0 versus previous 10 | 1.17 , −0.09 versus previous 10 | 40% , −50 versus previous 10 | 58% , +11 versus previous 10 |
| Previous 10, 10 matches | 93.1 | 1.26 | 90% | 47% |
| All time, 921 matches | 82.1 | 0.00 | 52% | 52% |
Letzte 10
10 Übereinstimmungen
Aktuelle Serie von 10 Spielen · 10 Übereinstimmungen
ADR
92.1
Letzte 10
ADR
ADR
Oldest → latest
Sie spielen am häufigsten mit Mirage, gewinnen aber am meisten mit Train.
9 Maps · Konfidenz ab n=10
Siegquote 50%+ · n≥10
Unter 50% · n≥10
Weniger als 10 Matches
Role by map
Maps with at least 3 matches
| Map | Entry success | Utility dmg / round | Flashed / round | Sniper K/R |
|---|---|---|---|---|
| Mirage 266 gespielt | 48% | 3.9 | 0.33 | 0.07 |
| Dust2 195 gespielt | 49% | 3.8 | 0.40 | 0.10 |
| Ancient 134 gespielt | 52% | 4.9 | 0.25 | 0.04 |
| Anubis 123 gespielt | 56% | 4.4 | 0.19 | 0.06 |
| Inferno 85 gespielt | 54% | 7.5 | 0.22 | 0.04 |
| Nuke 70 gespielt | 54% | 2.5 | 0.15 | 0.03 |
| Overpass 32 gespielt | 55% | 3.1 | 0.24 | 0.07 |
| Train 12 gespielt | 61% | 3.4 | 0.29 | 0.04 |
Leistungsübersicht
Seite 1 · 10 stimmt überein
Durchschnittlicher ADR
92
Durchschn. K/D
1.17
Match-Muster
über 20 Matches