Aktuelle Serie von 10 Spielen · 10 Übereinstimmungen
ADR
67.7
Letzte 10
ADR
ADR
K/D
Win rate
1–9 record
Headshots
| Period | ADR | K/D | Win rate | Headshots |
|---|---|---|---|---|
| Last 10, 10 matches , 1–9 | 67.7 , −9.5 versus previous 10 | 0.82 , −0.20 versus previous 10 | 10% , −60 versus previous 10 | 43% , ±0 versus previous 10 |
| Previous 10, 10 matches | 77.2 | 1.03 | 70% | 44% |
| All time, 1282 matches | 82.2 | 0.00 | 51% | 46% |
Letzte 10
10 Übereinstimmungen
Aktuelle Serie von 10 Spielen · 10 Übereinstimmungen
ADR
67.7
Letzte 10
ADR
ADR
Oldest → latest
Sie spielen am häufigsten mit Mirage, gewinnen aber am meisten mit Train.
10 Maps · Konfidenz ab n=10
Siegquote 50%+ · n≥10
Unter 50% · n≥10
Weniger als 10 Matches
Role by map
Maps with at least 3 matches
| Map | Entry success | Utility dmg / round | Flashed / round | Sniper K/R |
|---|---|---|---|---|
| Mirage 290 gespielt | 49% | 3.8 | 0.32 | 0.12 |
| Dust2 154 gespielt | 51% | 4.8 | 0.29 | 0.18 |
| Ancient 142 gespielt | 49% | 4.1 | 0.38 | 0.13 |
| Inferno 138 gespielt | 56% | 7.8 | 0.21 | 0.15 |
| Anubis 75 gespielt | 54% | 3.9 | 0.35 | 0.16 |
| Nuke 45 gespielt | 56% | 3.0 | 0.13 | 0.14 |
| Overpass 35 gespielt | 51% | 2.4 | 0.32 | 0.11 |
| Train 12 gespielt | 59% | 3.2 | 0.25 | 0.12 |
Leistungsübersicht
Seite 1 · 10 stimmt überein
Durchschnittlicher ADR
68
Durchschn. K/D
0.83
Aktuelle Spitzenspiele
Match-Muster
über 20 Matches