Aktuelle Serie von 10 Spielen · 10 Übereinstimmungen
ADR
73.3
Letzte 10
ADR

ADR
K/D
Win rate
5–5 record
Headshots
| Period | ADR | K/D | Win rate | Headshots |
|---|---|---|---|---|
| Last 10, 10 matches , 5–5 | 73.3 , −10.3 versus previous 10 | 1.51 , −0.02 versus previous 10 | 50% , −40 versus previous 10 | 62% , −10 versus previous 10 |
| Previous 10, 10 matches | 83.5 | 1.53 | 90% | 72% |
| All time, 925 matches | 72.3 | 0.00 | 52% | 58% |
Letzte 10
10 Übereinstimmungen
Aktuelle Serie von 10 Spielen · 10 Übereinstimmungen
ADR
73.3
Letzte 10
ADR
ADR
Oldest → latest
Sie spielen am häufigsten mit Mirage, gewinnen aber am meisten mit Inferno.
10 Maps · Konfidenz ab n=10
Siegquote 50%+ · n≥10
Unter 50% · n≥10
Weniger als 10 Matches
Role by map
Maps with at least 3 matches
| Map | Entry success | Utility dmg / round | Flashed / round | Sniper K/R |
|---|---|---|---|---|
| Mirage 181 gespielt | 49% | 2.7 | 0.32 | 0.01 |
| Dust2 126 gespielt | 54% | 2.4 | 0.51 | 0.01 |
| Ancient 89 gespielt | 54% | 2.7 | 0.41 | 0.01 |
| Anubis 78 gespielt | 59% | 2.3 | 0.22 | 0.00 |
| Inferno 73 gespielt | 53% | 3.3 | 0.22 | 0.00 |
| Nuke 26 gespielt | 54% | 1.2 | 0.19 | 0.01 |
| Overpass 5 gespielt | 40% | 3.6 | 0.41 | 0.00 |
| Train 3 gespielt | 33% | 0.7 | 0.08 | 0.00 |
Leistungsübersicht
Seite 1 · 10 stimmt überein
Durchschnittlicher ADR
73
Durchschn. K/D
1.51
Match-Muster
über 20 Matches