Bannattu

team_sheluvsgoth
team_Kiotoshi
Bannattu
Bannattu
Bannattu
Bannattu
Bannattu
Bannattu
Valittu
team_sheluvsgoth
Takeaways
team_sheluvsgoth won on depth: 5 of 5 players rated above 1.0, against 1 for team_Kiotoshi. · Better teamwork or simply more firepower?
Voitto
5 pelaajat · 18 kierrosta
Kanto-palkinto | 18 | 6 | 8 | +10 | 2.25 | 109 | 1.00 | 77.8% | 2 | 4.1 | 24.9 | 38.7 | 1.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP-palkinto | 15 | 4 | 10 | +5 | 1.50 | 87 | 0.83 | 60.0% | 4 | 4.0 | 19.6 | 32.3 | 1.47 |
16 | 1 | 10 | +6 | 1.60 | 82 | 0.89 | 75.0% | 3 | 2.6 | 19.2 | 63.9 | 1.42 | |
15 | 3 | 11 | +4 | 1.36 | 79 | 0.83 | 66.7% | 2 | 1.3 | 18.4 | 41.5 | 1.30 | |
12 | 5 | 11 | +1 | 1.09 | 82 | 0.67 | 50.0% | 2 | 0.8 | 18.9 | 63.7 | 1.20 |
18 pelatut kierrokset: CT voitti 7 (39%), T voitti 11 (61%).
Pistemäärän eteneminen kierrokselta

Takeaways
team_sheluvsgoth won 7 straight rounds (1–7). · What changed at the start of that run?
5 pelaajat · 18 kierrosta
16 | 3 | 16 | 0 | 1.00 | 102 | 0.89 | 50.0% | 3 | 0.9 | 26.7 | 60.0 | 1.28 | |
11 | 4 | 14 | -3 | 0.79 | 67 | 0.61 | 36.4% | 1 | -1.0 | 19.2 | 75.0 | 0.94 | |
10 | 2 | 15 | -5 | 0.67 | 68 | 0.56 | 50.0% | 0 | -1.5 | 18.6 | 49.8 | 0.86 | |
6 | 3 | 16 | -10 | 0.38 | 55 | 0.33 | 66.7% | 1 | -5.3 | 16.3 | 53.5 | 0.48 | |
7 | 3 | 15 | -8 | 0.47 | 36 | 0.39 | 71.4% | 0 | -5.9 | 10.2 | 40.0 | 0.45 |
Ottelun selvitys
team_sheluvsgoth voitti joukkueen team_Kiotoshi 13–5 kartalla Mirage. Tulostaulu kertoo kuka voitti. Hyödyllinen osa on nähdä kuinka se tapahtui.
Seuraa ottelua ensimmäisestä kaksintaistelusta viimeiseen kauppaan. Vertaa pelaajien vaikutusta, lue taloudellisuus, tarkista hyödyllisyysarvo ja käy uudelleen kierroksilla, joilla hallinta vaihtoi omistajaa.
Lopullinen pistemääräMirage
team_sheluvsgoth
13team_Kiotoshi
5Rakennettu virallisestaFACEITjaSteamottelutiedot.
Yksinkertainen arvostelurytmi
Aloita laajasti, seuraa painetta ja palaa sitten kahdesti opiskelun arvoisille kierroksille.
Avauskaksintaistelut ja kaupat osoittavat, kuka loi varhaisen edun ja muuttivatko heidän joukkuetoverinsa sen.
Taloudellisuus, ostopäätökset ja hyötykäyttö selittävät, mitkä kierrokset muotoiltiin ennen ensimmäistä laukausta.
Vahinko, paikanhallinta, aikajanat ja lämpökartat paljastavat, missä paine muodostui ja vauhti muuttui.