Banido

team_Alvarenne
team_DonJAVA
Banido
Banido
Banido
Banido
Escolhido
História da economia
team_Alvarenne converteu a vantagem financeira, vencendo 8 de 10 rounds com mais recursos.
CTs receive a $50 team award for each T eliminated in Competitive modes. Close losses matter.
Um gráfico de barras classificado de dano causado por US$ 1.000 de equipamento em jogo. Maior significa que o jogador produziu mais dano com rodadas mais baratas.
G-O-A-T 29.10 Dano 2,492 Equipar $85,650
Alvarenne 27.98 Dano 2,750 Equipar $98,300
1180e 23.72 Dano 2,071 Equipar $87,300
DonJAVA 20.57 Dano 1,842 Equipar $89,550
rrezz1 18.78 Dano 1,558 Equipar $82,950
Tranquilo-- 18.72 Dano 1,715 Equipar $91,600
Hall0ooo 16.57 Dano 1,753 Equipar $105,800
xl8d 15.44 Dano 1,346 Equipar $87,150
d0n1 9.43 Dano 919 Equipar $97,450
o100jaa_ 9.23 Dano 936 Equipar $101,450Compare o dinheiro por trás das lutas de cada jogador: receita de mortes, equipamento usado, valor de perda por morte e valor do inimigo removido.
Total de dinheiro ganho com recompensas de mortes durante a partida.
Média Kill Reward
$5,180
Principal Kill Reward
G-O-A-T $8,500
Takeaways
G-O-A-T led the match for total kill reward at $8,500. · Smart spending or simply better fights?
Alvarenne paired above-average fight volume with above-average total kill reward. · Was Alvarenne choosing better fights, or surviving long enough to make the economy work?
Cada coluna usa sua própria escala. A linha marca a média da partida, enquanto o negrito indica o maior valor bruto — não necessariamente o melhor resultado.
| Jogador | Total across the match Média da partida $5,180 | Average equipment value Média da partida $4,369 | Average equipment value Média da partida $4,114 | Average value removed Média da partida $4,173 |
|---|---|---|---|---|
| team_Alvarenne | ||||
Máximo da coluna $8,500 | $4,332 | $4,297 | $3,418 | |
$7,800 | $3,541 | $4,538 | $3,337 | |
$2,700 | Máximo da coluna $5,078 | $4,540 | $4,750 | |
$4,800 | $4,493 | Máximo da coluna $4,935 | $3,389 | |
$7,600 | $4,518 | $4,050 | $4,508 | |
| team_DonJAVA | ||||
$5,700 | $4,188 | $4,133 | Máximo da coluna $5,081 | |
$3,300 | $4,777 | $3,623 | $4,118 | |
$4,700 | $4,269 | $3,706 | $3,709 | |
$1,900 | $4,300 | $4,026 | $4,908 | |
$4,800 | $4,193 | $3,294 | $4,507 | |
Pista redonda de dinheiro
Acompanhe o equipamento total de ambas as equipes em todas as rodadas. As perturbações ficam na linha central; selecione qualquer rodada para ver as condições de compras, mortes e vitórias.
Takeaways
team_DonJAVA won round 16 with $14,400 less equipment. · Which call made the budget gap irrelevant?
A questão do dinheiro
Veja quais buys aguentaram, quais confrontos viraram o round e quem fez o dinheiro valer. Comece no geral e siga a evidência até cada jogador.