Valve Regional Classificação
Valve Regional Standings (VRS) sao os rankings oficiais de equipes CS2 da Valve para convites, seed e contexto de qualificacao para Majors.
Classificacao regional da Valve
| Posição | Equipe | Pontos | Alteração |
|---|---|---|---|
| 31 | B | 1.283 Pontos | Mudança de classificação |
| 32 | G | 1.274 Pontos | Mudança de classificação |
| 33 | I | 1.272 Pontos | Mudança de classificação |
| 34 | N | 1.259 Pontos | Mudança de classificação |
| 35 | T | 1.228 Pontos | Mudança de classificação |
| 36 | W | 1.222 Pontos | Mudança de classificação |
| 37 | E | 1.221 Pontos | Mudança de classificação |
| 38 | 1.202 Pontos | Mudança de classificação | |
| 39 | 1.196 Pontos | Mudança de classificação | |
| 40 | W | 1.190 Pontos | Mudança de classificação |
| 41 | 1.179 Pontos | Mudança de classificação | |
| 42 | 1.159 Pontos | Mudança de classificação | |
| 43 | 1.141 Pontos | Mudança de classificação | |
| 44 | 1.141 Pontos | Mudança de classificação | |
| 45 | O | 1.140 Pontos | Mudança de classificação |
| 46 | P | 1.130 Pontos | Mudança de classificação |
| 47 | E | 1.123 Pontos | Mudança de classificação |
| 48 | N | 1.119 Pontos | Mudança de classificação |
| 49 | C | 1.114 Pontos | Mudança de classificação |
| 50 | 1.095 Pontos | Mudança de classificação | |
| 51 | I | 1.094 Pontos | Mudança de classificação |
| 52 | S | 1.078 Pontos | Mudança de classificação |
| 53 | B | 1.077 Pontos | Mudança de classificação |
| 54 | 1.076 Pontos | Mudança de classificação | |
| 55 | 1.075 Pontos | Mudança de classificação | |
| 56 | C | 1.061 Pontos | Mudança de classificação |
| 57 | K | 1.061 Pontos | Mudança de classificação |
| 58 | B | 1.056 Pontos | Mudança de classificação |
| 59 | B | 1.051 Pontos | Mudança de classificação |
| 60 | E | 1.045 Pontos | Mudança de classificação |
Como funciona o VRS
A Valve classifica escalações de cinco jogadores para convites diretos e cabeças de chave em torneios. Uma colocação menor e mais pontos indicam uma posição mais forte; a mudança é comparada ao snapshot publicado anterior.
Veja a metodologia de ValveFAQ
Classificacao regional da Valve
Valve Regional Standings (VRS) sao os rankings oficiais de equipes CS2 usados para convites, seed e contexto de qualificacao para Majors.
Quais rankings de CS2 isso cobre?
VRS é a classificação oficial da equipe CS2 da Valve para convites para torneios, contexto de qualificação principal e classificação. A classificação global compara todas as equipes listadas; a classificação regional mostra a ordem na Europa, nas Américas ou na Ásia.
Quais rankings de CS2 isso cobre?
VRS é a classificação oficial da equipe CS2 da Valve para convites para torneios, contexto de qualificação principal e classificação. A classificação global compara todas as equipes listadas; a classificação regional mostra a ordem na Europa, nas Américas ou na Ásia.
Por que as posições mudam entre snapshots?
As mudanças refletem resultados recentes, força dos adversários e peso de eventos; conforme novos jogos entram, resultados antigos perdem peso.
Como leio a tabela VRS?
Cada instantâneo é uma data de classificação publicada. A visualização do histórico corresponde exatamente aos nomes das equipes exibidas nos instantâneos; uma renomeação inicia um caminho separado porque a Valve não publica um identificador de equipe estável aqui. Os pontos mostram a pontuação VRS e as escalações são os cinco jogadores vinculados ao instantâneo selecionado.








