Valve Regional Classificações
Valve Regional Standings (VRS) sao os rankings oficiais de equipas CS2 da Valve para convites, seed e contexto de qualificacao para Majors.
Classificacao regional da Valve
| Posição | Equipa | Pontos | Alteração |
|---|---|---|---|
| 31 | 1.410 Pontos | Mudança de classificação | |
| 32 | 1.397 Pontos | Mudança de classificação | |
| 33 | 1.385 Pontos | Mudança de classificação | |
| 34 | N | 1.374 Pontos | Mudança de classificação |
| 35 | 1.365 Pontos | Mudança de classificação | |
| 36 | 1.361 Pontos | Mudança de classificação | |
| 37 | V | 1.359 Pontos | Mudança de classificação |
| 38 | 1.352 Pontos | Mudança de classificação | |
| 39 | K | 1.319 Pontos | Mudança de classificação |
| 40 | 1.310 Pontos | Mudança de classificação | |
| 41 | 1.295 Pontos | Mudança de classificação | |
| 42 | E | 1.289 Pontos | Mudança de classificação |
| 43 | F | 1.285 Pontos | Mudança de classificação |
| 44 | B | 1.283 Pontos | Mudança de classificação |
| 45 | G | 1.274 Pontos | Mudança de classificação |
| 46 | I | 1.272 Pontos | Mudança de classificação |
| 47 | N | 1.259 Pontos | Mudança de classificação |
| 48 | 1.228 Pontos | Mudança de classificação | |
| 49 | T | 1.228 Pontos | Mudança de classificação |
| 50 | W | 1.222 Pontos | Mudança de classificação |
| 51 | E | 1.221 Pontos | Mudança de classificação |
| 52 | 1.202 Pontos | Mudança de classificação | |
| 53 | 1.196 Pontos | Mudança de classificação | |
| 54 | W | 1.190 Pontos | Mudança de classificação |
| 55 | 1.179 Pontos | Mudança de classificação | |
| 56 | 1.177 Pontos | Mudança de classificação | |
| 57 | 1.159 Pontos | Mudança de classificação | |
| 58 | 1.159 Pontos | Mudança de classificação | |
| 59 | 1.150 Pontos | Mudança de classificação | |
| 60 | T | 1.149 Pontos | Mudança de classificação |
Como funciona o VRS
A Valve classifica plantéis de cinco jogadores para convites diretos e cabeças de série em torneios. Uma classificação mais baixa e mais pontos indicam uma posição mais forte; a alteração compara o retrato publicado anterior.
Veja a metodologia de ValveFAQ
Classificacao regional da Valve
Valve Regional Standings (VRS) sao os rankings oficiais de equipas CS2 usados para convites, seed e contexto de qualificacao para Majors.
Que rankings de CS2 isto cobre?
VRS é a classificação oficial da equipe CS2 da Valve para convites para torneios, contexto de qualificação principal e classificação. A classificação global compara todas as equipes listadas; a classificação regional mostra a ordem na Europa, nas Américas ou na Ásia.
Que rankings de CS2 isto cobre?
VRS é a classificação oficial da equipe CS2 da Valve para convites para torneios, contexto de qualificação principal e classificação. A classificação global compara todas as equipes listadas; a classificação regional mostra a ordem na Europa, nas Américas ou na Ásia.
Porque é que as posições mudam entre snapshots?
As mudanças refletem resultados recentes, força dos adversários e peso dos eventos; à medida que entram novos jogos, os resultados antigos perdem peso.
Como leio a tabela VRS?
Cada instantâneo é uma data de classificação publicada. A visualização do histórico corresponde exatamente aos nomes das equipes exibidas nos instantâneos; uma renomeação inicia um caminho separado porque a Valve não publica um identificador de equipe estável aqui. Os pontos mostram a pontuação VRS e as escalações são os cinco jogadores vinculados ao instantâneo selecionado.















