Bannattu

team_sheluvsgoth
team_Kiotoshi
Bannattu
Bannattu
Bannattu
Bannattu
Bannattu
Bannattu
Valittu
Taloustarina
team_Kiotoshi tuhlasi rahaedun ja voitti vain 2 kaikkiaan 6 paremmin rahoitetusta kierroksesta.
CTs receive a $50 team award for each T eliminated in Competitive modes. Close losses matter.
Lajiteltu pylväskaavio vahinkojen aiheuttamista vahingoista 1 000 dollaria pelissä olevaa laitetta kohden. Korkeampi tarkoittaa, että pelaaja teki enemmän vahinkoa halvemmilla kierroksilla.
Kiotoshi 26.66 Vahinko 1,833 Varustaa $68,750
sheluvsgoth 24.95 Vahinko 1,955 Varustaa $78,350
trapstarzz 19.64 Vahinko 1,561 Varustaa $79,500
WAY8 19.21 Vahinko 1,477 Varustaa $76,900
Tridentz7 19.21 Vahinko 1,199 Varustaa $62,400
OZGESHEEE 18.91 Vahinko 1,473 Varustaa $77,900
cheromasy1 18.61 Vahinko 1,230 Varustaa $66,100
-Tvender 18.35 Vahinko 1,417 Varustaa $77,200
WayGOD 16.30 Vahinko 995 Varustaa $61,050
meell- 10.15 Vahinko 646 Varustaa $63,650Vertaa rahoja jokaisen pelaajan taisteluiden takana: tappotulot, käytetty lataus, kuoleman menetyksen arvo ja vihollisen arvo poistettu.
Tappopalkkioista ansaittu kokonaisraha ottelun aikana.
Keskim. Kill Reward
$3,690
Paras: Kill Reward
sheluvsgoth $5,400
Takeaways
sheluvsgoth led the match for total kill reward at $5,400. · Smart spending or simply better fights?
Kiotoshi paired above-average fight volume with above-average total kill reward. · Was Kiotoshi choosing better fights, or surviving long enough to make the economy work?
Jokaisella sarakkeella on oma asteikkonsa. Viiva näyttää ottelun keskiarvon, ja lihavointi suurimman raaka-arvon – joka ei välttämättä ole paras tulos.
| Pelaaja | Total across the match Ottelun keskiarvo $3,690 | Average equipment value Ottelun keskiarvo $4,017 | Average equipment value Ottelun keskiarvo $3,909 | Average value removed Ottelun keskiarvo $3,922 |
|---|---|---|---|---|
| team_sheluvsgoth | ||||
$4,200 | $4,113 | $4,095 | $3,494 | |
$3,900 | $3,892 | $3,877 | $3,646 | |
$4,300 | $4,430 | Sarakkeen korkein $4,625 | $2,793 | |
$4,500 | $4,393 | $4,473 | $3,910 | |
Sarakkeen korkein $5,400 | $4,522 | $4,169 | $3,956 | |
| team_Kiotoshi | ||||
$1,800 | Sarakkeen korkein $4,642 | $3,184 | Sarakkeen korkein $4,783 | |
$2,100 | $3,136 | $3,610 | $4,029 | |
$4,600 | $4,125 | $3,847 | $4,225 | |
$3,100 | $3,627 | $3,411 | $4,023 | |
$3,000 | $3,290 | $3,800 | $4,365 | |
Pyöreän rahan kiitorata
Seuraa molempien joukkueiden kokonaisvarusteita jokaisen kierroksen ajan. Järkytykset istuvat keskilinjalla; Valitse mikä tahansa kierros nähdäksesi osto-, tappo- ja voittoehdot.
Takeaways
team_sheluvsgoth won round 15 with $18,350 less equipment. · Which call made the budget gap irrelevant?
Rahakysymys
Katso, mitkä ostot kestivät, mitkä vastakkainasettelut käänsivät kierroksen ja kuka sai rahan tuntumaan. Aloita laajasti ja seuraa sitten näyttöä pelaajakohtaisesti.