Bannattu

team_Alvarenne
team_DonJAVA
Bannattu
Bannattu
Bannattu
Bannattu
Valittu
Taloustarina
team_Alvarenne hyödynsi rahallisen etunsa ja voitti 8/10 paremmin rahoitetusta kierroksesta.
CTs receive a $50 team award for each T eliminated in Competitive modes. Close losses matter.
Lajiteltu pylväskaavio vahinkojen aiheuttamista vahingoista 1 000 dollaria pelissä olevaa laitetta kohden. Korkeampi tarkoittaa, että pelaaja teki enemmän vahinkoa halvemmilla kierroksilla.
G-O-A-T 29.10 Vahinko 2,492 Varustaa $85,650
Alvarenne 27.98 Vahinko 2,750 Varustaa $98,300
1180e 23.72 Vahinko 2,071 Varustaa $87,300
DonJAVA 20.57 Vahinko 1,842 Varustaa $89,550
rrezz1 18.78 Vahinko 1,558 Varustaa $82,950
Tranquilo-- 18.72 Vahinko 1,715 Varustaa $91,600
Hall0ooo 16.57 Vahinko 1,753 Varustaa $105,800
xl8d 15.44 Vahinko 1,346 Varustaa $87,150
d0n1 9.43 Vahinko 919 Varustaa $97,450
o100jaa_ 9.23 Vahinko 936 Varustaa $101,450Vertaa rahoja jokaisen pelaajan taisteluiden takana: tappotulot, käytetty lataus, kuoleman menetyksen arvo ja vihollisen arvo poistettu.
Tappopalkkioista ansaittu kokonaisraha ottelun aikana.
Keskim. Kill Reward
$5,180
Paras: Kill Reward
G-O-A-T $8,500
Takeaways
G-O-A-T led the match for total kill reward at $8,500. · Smart spending or simply better fights?
Alvarenne paired above-average fight volume with above-average total kill reward. · Was Alvarenne choosing better fights, or surviving long enough to make the economy work?
Jokaisella sarakkeella on oma asteikkonsa. Viiva näyttää ottelun keskiarvon, ja lihavointi suurimman raaka-arvon – joka ei välttämättä ole paras tulos.
| Pelaaja | Total across the match Ottelun keskiarvo $5,180 | Average equipment value Ottelun keskiarvo $4,369 | Average equipment value Ottelun keskiarvo $4,114 | Average value removed Ottelun keskiarvo $4,173 |
|---|---|---|---|---|
| team_Alvarenne | ||||
Sarakkeen korkein $8,500 | $4,332 | $4,297 | $3,418 | |
$7,800 | $3,541 | $4,538 | $3,337 | |
$2,700 | Sarakkeen korkein $5,078 | $4,540 | $4,750 | |
$4,800 | $4,493 | Sarakkeen korkein $4,935 | $3,389 | |
$7,600 | $4,518 | $4,050 | $4,508 | |
| team_DonJAVA | ||||
$5,700 | $4,188 | $4,133 | Sarakkeen korkein $5,081 | |
$3,300 | $4,777 | $3,623 | $4,118 | |
$4,700 | $4,269 | $3,706 | $3,709 | |
$1,900 | $4,300 | $4,026 | $4,908 | |
$4,800 | $4,193 | $3,294 | $4,507 | |
Pyöreän rahan kiitorata
Seuraa molempien joukkueiden kokonaisvarusteita jokaisen kierroksen ajan. Järkytykset istuvat keskilinjalla; Valitse mikä tahansa kierros nähdäksesi osto-, tappo- ja voittoehdot.
Takeaways
team_DonJAVA won round 16 with $14,400 less equipment. · Which call made the budget gap irrelevant?
Rahakysymys
Katso, mitkä ostot kestivät, mitkä vastakkainasettelut käänsivät kierroksen ja kuka sai rahan tuntumaan. Aloita laajasti ja seuraa sitten näyttöä pelaajakohtaisesti.