Série actuelle de 10 matchs · 10 correspondances
ADR
92.1
10 derniers
ADR
ADR est 9.9 au-dessus de votre moyenne à vie
-1.0 par rapport aux 10 précédents
+9.9 vs vie

ADR
K/D
Win rate
4–6 record
Headshots
| Period | ADR | K/D | Win rate | Headshots |
|---|---|---|---|---|
| Last 10, 10 matches , 4–6 | 92.1 , −1.0 versus previous 10 | 1.17 , −0.09 versus previous 10 | 40% , −50 versus previous 10 | 58% , +11 versus previous 10 |
| Previous 10, 10 matches | 93.1 | 1.26 | 90% | 47% |
| All time, 921 matches | 82.1 | 0.00 | 52% | 52% |
10 derniers
10 correspondances
Série actuelle de 10 matchs · 10 correspondances
ADR
92.1
10 derniers
ADR
ADR
Oldest → latest
Vous jouez le plus à Mirage, mais gagnez le plus sur Train.
9 cartes · confiance à n=10
50%+ de victoires · n≥10
Moins de 50% · n≥10
Moins de 10 matchs
Role by map
Maps with at least 3 matches
| Map | Entry success | Utility dmg / round | Flashed / round | Sniper K/R |
|---|---|---|---|---|
| Mirage 266 joués | 48% | 3.9 | 0.33 | 0.07 |
| Dust2 195 joués | 49% | 3.8 | 0.40 | 0.10 |
| Ancient 134 joués | 52% | 4.9 | 0.25 | 0.04 |
| Anubis 123 joués | 56% | 4.4 | 0.19 | 0.06 |
| Inferno 85 joués | 54% | 7.5 | 0.22 | 0.04 |
| Nuke 70 joués | 54% | 2.5 | 0.15 | 0.03 |
| Overpass 32 joués | 55% | 3.1 | 0.24 | 0.07 |
| Train 12 joués | 61% | 3.4 | 0.29 | 0.04 |
Aperçu des performances
Page 1 · 10 correspond
ADR moyen
92
Moy. K/D
1.17
Tendances de match
sur 20 matchs