Série actuelle de 10 matchs · 10 correspondances
ADR
67.7
10 derniers
ADR
ADR est -15 inférieur à votre moyenne à vie
-9.5 par rapport aux 10 précédents
-15 vs vie
ADR
K/D
Win rate
1–9 record
Headshots
| Period | ADR | K/D | Win rate | Headshots |
|---|---|---|---|---|
| Last 10, 10 matches , 1–9 | 67.7 , −9.5 versus previous 10 | 0.82 , −0.20 versus previous 10 | 10% , −60 versus previous 10 | 43% , ±0 versus previous 10 |
| Previous 10, 10 matches | 77.2 | 1.03 | 70% | 44% |
| All time, 1282 matches | 82.2 | 0.00 | 51% | 46% |
10 derniers
10 correspondances
Série actuelle de 10 matchs · 10 correspondances
ADR
67.7
10 derniers
ADR
ADR
Oldest → latest
Vous jouez le plus à Mirage, mais gagnez le plus sur Train.
10 cartes · confiance à n=10
50%+ de victoires · n≥10
Moins de 50% · n≥10
Moins de 10 matchs
Role by map
Maps with at least 3 matches
| Map | Entry success | Utility dmg / round | Flashed / round | Sniper K/R |
|---|---|---|---|---|
| Mirage 290 joués | 49% | 3.8 | 0.32 | 0.12 |
| Dust2 154 joués | 51% | 4.8 | 0.29 | 0.18 |
| Ancient 142 joués | 49% | 4.1 | 0.38 | 0.13 |
| Inferno 138 joués | 56% | 7.8 | 0.21 | 0.15 |
| Anubis 75 joués | 54% | 3.9 | 0.35 | 0.16 |
| Nuke 45 joués | 56% | 3.0 | 0.13 | 0.14 |
| Overpass 35 joués | 51% | 2.4 | 0.32 | 0.11 |
| Train 12 joués | 59% | 3.2 | 0.25 | 0.12 |
Aperçu des performances
Page 1 · 10 correspond
ADR moyen
68
Moy. K/D
0.83
Matchs de pointe récents
Tendances de match
sur 20 matchs