Zbanowany

team_Gerkule_s
team_kkt09
Zbanowany
Zbanowany
Zbanowany
Zbanowany
Zbanowany
Zbanowany
Wybrano
Historia ekonomii
Ekonomia była wyrównana. Żadna drużyna nie uzyskała przewagi w niespodziewanych zwycięstwach, wykorzystywaniu przewagi finansowej ani full buyach.
CTs receive a $50 team award for each T eliminated in Competitive modes. Close losses matter.
Posortowany wykres słupkowy obrażeń zadawanych na 1000 dolarów sprzętu w grze. Wyższe oznacza, że gracz zadał więcej obrażeń tańszymi rundami.
winzzero 24.59 Obrażenia 1,962 Wyposażyć $79,800
Gerkule_s 24.15 Obrażenia 2,506 Wyposażyć $103,750
todoo444 23.26 Obrażenia 2,286 Wyposażyć $98,300
kkt09 22.08 Obrażenia 2,068 Wyposażyć $93,650
inko18 21.70 Obrażenia 1,987 Wyposażyć $91,550
dekuu444 21.25 Obrażenia 2,138 Wyposażyć $100,600
DMNkuoki 19.45 Obrażenia 1,682 Wyposażyć $86,500
bmh666 17.38 Obrażenia 1,589 Wyposażyć $91,450
Khamzaaa 17.10 Obrażenia 1,719 Wyposażyć $100,500
b1skela- 10.80 Obrażenia 998 Wyposażyć $92,450Porównaj pieniądze za walki każdego gracza: dochody z zabójstw, wykorzystane wyposażenie, wartość strat w wyniku śmierci i wartość usuniętego wroga.
Całkowita gotówka zarobiona z nagród za zabójstwa w całym meczu.
Śr. Kill Reward
$4,970
Na górze Kill Reward
Gerkule_s $6,600
Takeaways
Gerkule_s led the match for total kill reward at $6,600. · Smart spending or simply better fights?
kkt09 paired above-average fight volume with above-average total kill reward. · Was kkt09 choosing better fights, or surviving long enough to make the economy work?
Każda kolumna używa własnej skali. Linia oznacza średnią meczu, a pogrubienie najwyższą surową wartość — niekoniecznie najlepszy wynik.
| Odtwarzacz | Total across the match Średnia meczu $4,970 | Average equipment value Średnia meczu $4,293 | Average equipment value Średnia meczu $3,796 | Average value removed Średnia meczu $3,753 |
|---|---|---|---|---|
| team_Gerkule_s | ||||
Najwyższa wartość w kolumnie $6,600 | $4,391 | $3,785 | $4,386 | |
$5,100 | $4,156 | $3,788 | $4,038 | |
$4,600 | Najwyższa wartość w kolumnie $5,375 | $3,697 | $3,353 | |
$5,600 | $4,626 | $3,784 | $3,350 | |
$2,800 | $4,880 | $3,621 | $3,720 | |
| team_kkt09 | ||||
$5,700 | $3,631 | $3,566 | $3,517 | |
$4,900 | $3,719 | Najwyższa wartość w kolumnie $4,160 | Najwyższa wartość w kolumnie $4,728 | |
$5,700 | $3,808 | $3,789 | $3,561 | |
$4,500 | $4,487 | $3,860 | $3,560 | |
$4,200 | $3,856 | $3,911 | $3,316 | |
Pas startowy okrągłych pieniędzy
Śledź całkowite wyposażenie obu drużyn w każdej rundzie. Zmartwienia znajdują się na linii środkowej; wybierz dowolną rundę, aby zobaczyć warunki zakupu, zabicia i wygranej.
Takeaways
team_kkt09 won round 11 with $21,600 less equipment. · Which call made the budget gap irrelevant?
Pytanie o pieniądze
Zobacz, które buye się utrzymały, które starcia odwróciły rundę i kto sprawił, że pieniądze się liczyły. Zacznij szeroko, a potem zejdź po dowodach do każdego gracza.