Banido

team_sheluvsgoth
team_Kiotoshi
Banido
Banido
Banido
Banido
Banido
Banido
Escolhido
História da economia
team_Kiotoshi desperdiçou a vantagem financeira, vencendo apenas 2 de 6 rodadas em que tinha melhor armamento.
CTs receive a $50 team award for each T eliminated in Competitive modes. Close losses matter.
Um gráfico de barras classificado de dano causado por US$ 1.000 de equipamento em jogo. Maior significa que o jogador produziu mais dano com rodadas mais baratas.
Kiotoshi 26.66 Dano 1,833 Equipar $68,750
sheluvsgoth 24.95 Dano 1,955 Equipar $78,350
trapstarzz 19.64 Dano 1,561 Equipar $79,500
WAY8 19.21 Dano 1,477 Equipar $76,900
Tridentz7 19.21 Dano 1,199 Equipar $62,400
OZGESHEEE 18.91 Dano 1,473 Equipar $77,900
cheromasy1 18.61 Dano 1,230 Equipar $66,100
-Tvender 18.35 Dano 1,417 Equipar $77,200
WayGOD 16.30 Dano 995 Equipar $61,050
meell- 10.15 Dano 646 Equipar $63,650Compare o dinheiro por trás das lutas de cada jogador: receita de mortes, equipamento usado, valor de perda por morte e valor do inimigo removido.
Total de dinheiro ganho com recompensas de mortes durante a partida.
Média Kill Reward
$3,690
Principal Kill Reward
sheluvsgoth $5,400
Takeaways
sheluvsgoth led the match for total kill reward at $5,400. · Smart spending or simply better fights?
Kiotoshi paired above-average fight volume with above-average total kill reward. · Was Kiotoshi choosing better fights, or surviving long enough to make the economy work?
Cada coluna usa sua própria escala. A linha marca a média da partida, enquanto o negrito indica o maior valor bruto — não necessariamente o melhor resultado.
| Jogador | Total across the match Média da partida $3,690 | Average equipment value Média da partida $4,017 | Average equipment value Média da partida $3,909 | Average value removed Média da partida $3,922 |
|---|---|---|---|---|
| team_sheluvsgoth | ||||
$4,200 | $4,113 | $4,095 | $3,494 | |
$3,900 | $3,892 | $3,877 | $3,646 | |
$4,300 | $4,430 | Máximo da coluna $4,625 | $2,793 | |
$4,500 | $4,393 | $4,473 | $3,910 | |
Máximo da coluna $5,400 | $4,522 | $4,169 | $3,956 | |
| team_Kiotoshi | ||||
$1,800 | Máximo da coluna $4,642 | $3,184 | Máximo da coluna $4,783 | |
$2,100 | $3,136 | $3,610 | $4,029 | |
$4,600 | $4,125 | $3,847 | $4,225 | |
$3,100 | $3,627 | $3,411 | $4,023 | |
$3,000 | $3,290 | $3,800 | $4,365 | |
Pista redonda de dinheiro
Acompanhe o equipamento total de ambas as equipes em todas as rodadas. As perturbações ficam na linha central; selecione qualquer rodada para ver as condições de compras, mortes e vitórias.
Takeaways
team_sheluvsgoth won round 15 with $18,350 less equipment. · Which call made the budget gap irrelevant?
A questão do dinheiro
Veja quais buys aguentaram, quais confrontos viraram o round e quem fez o dinheiro valer. Comece no geral e siga a evidência até cada jogador.