أكبر الجولات
3K
ثلاث قتلات في 3 جولات.
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












من إجماليات المباراة على FACEIT.
3K
ثلاث قتلات في 3 جولات.
2
فاز بـ 2 جولتين كآخر لاعب على قيد الحياة، الأكثر في الردهة.
6
فاز بـ 6 مواجهات افتتاحية، الأكثر في الردهة.
المباراة كاملة · 20 جولات · 10 لاعبين
من FACEIT. يضيف الديمو Rating 3.0 وKAST والمواجهات الافتتاحية والأدوات.
مرتَّبة حسب Rating 1.0، من الأعلى إلى الأدنى. BobBacon_ يتصدر اللوبي بـ1.40.
مرّر لمقارنة الإحصائيات
| القتال | الأداء | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اللاعب | ||||||||||
نتيجة المباراة 7 team_LiteVPotoke | ||||||||||
| 1.40· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 22· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 2 | 16 | +6 | 1.38· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 97.2· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 1.10· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 0.0% | 3· أعلى قيمة منفردة في الفريق | |
| 0.81 | 13 | 8· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 15· أدنى قيمة فريدة للفريق | -2 | 0.87 | 87.6 | 0.65 | 0.0% | 1 | |
| 0.76 | 11 | 1 | 17 | -6 | 0.65 | 52.6 | 0.55 | 0.0% | 1 | |
| 0.67 | 12 | 6 | 18 | -6 | 0.67 | 72.4 | 0.60 | 0.0% | 1 | |
| 0.40 | 6 | 2 | 17 | -11 | 0.35 | 39.4 | 0.30 | 0.0% | 1 | |
نتيجة المباراة 13 team_OrysEsqالفائز | ||||||||||
| 1.30· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 17 | 5 | 12 | +5 | 1.42 | 92.6 | 0.85 | 0.0% | 4 | |
| 1.27 | 19· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 5 | 14 | +5 | 1.36 | 117.0· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 0.95· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 0.0% | 4 | |
| 1.26 | 17 | 3 | 13 | +4 | 1.31 | 77.0 | 0.85 | 0.0% | 2 | |
| 1.21 | 17 | 3 | 12 | +5 | 1.42 | 93.6 | 0.85 | 0.0% | 2 | |
| 0.76 | 11 | 5 | 14 | -3 | 0.79 | 70.8 | 0.55 | 0.0% | 1 | |
اختر عمودًا للترتيب حسبه. تشترك الأشرطة في العمود المرتب في مقياس واحد على مستوى اللوبي.
تُبرز الإبرازات أعلى قيمة فريدة في الفريق، أو أدنى قيمة فريدة في الفريق للموت والموت الأول والزملاء الذين أُعموا. لا تحصل التعادلات والفروق ذات الإشارة +/− وOD على أي إبراز.
الشرطة تعني أن القيمة غير متاحة، وليست صفرًا. اختر لاعبًا لفتح ملفه.