أكبر الجولات
4K
أربع قتلات في 1 جولة.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












من إجماليات المباراة على FACEIT.
4K
أربع قتلات في 1 جولة.
المباراة كاملة · 14 جولات · 10 لاعبين
من FACEIT. يضيف الديمو Rating 3.0 وKAST والمواجهات الافتتاحية والأدوات.
مرتَّبة حسب Rating 1.0، من الأعلى إلى الأدنى. KRAvex5 يتصدر اللوبي بـ1.90.
مرّر لمقارنة الإحصائيات
| القتال | الأداء | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اللاعب | ||||||||||
نتيجة المباراة 1 team_HuiNuan | ||||||||||
| 1.21· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 14· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 3 | 14 | 0 | 1.00· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 109.6· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 1.00· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 0.0% | 0 | |
| 0.56 | 7 | 1 | 13 | -6 | 0.54 | 72.8 | 0.50 | 0.0% | 1· أعلى قيمة منفردة في الفريق | |
| 0.48 | 7 | 0 | 15 | -8 | 0.47 | 50.6 | 0.50 | 0.0% | 0 | |
| 0.30 | 5 | 2 | 14 | -9 | 0.36 | 50.1 | 0.36 | 0.0% | 0 | |
| 0.30 | 4 | 3 | 13 | -9 | 0.31 | 53.1 | 0.29 | 0.0% | 0 | |
نتيجة المباراة 13 team_-demXالفائز | ||||||||||
| 1.90· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 17· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 3 | 6 | +11 | 2.83· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 113.5 | 1.21· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 0.0% | 4· أعلى قيمة منفردة في الفريق | |
| 1.78 | 14 | 5· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 5· أدنى قيمة فريدة للفريق | +9 | 2.80 | 119.7· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 1.00 | 0.0% | 3 | |
| 1.48 | 14 | 3 | 8 | +6 | 1.75 | 98.0 | 1.00 | 0.0% | 3 | |
| 1.35 | 15 | 4 | 9 | +6 | 1.67 | 94.9 | 1.07 | 0.0% | 1 | |
| 0.79 | 7 | 3 | 9 | -2 | 0.78 | 49.6 | 0.50 | 0.0% | 2 | |
اختر عمودًا للترتيب حسبه. تشترك الأشرطة في العمود المرتب في مقياس واحد على مستوى اللوبي.
تُبرز الإبرازات أعلى قيمة فريدة في الفريق، أو أدنى قيمة فريدة في الفريق للموت والموت الأول والزملاء الذين أُعموا. لا تحصل التعادلات والفروق ذات الإشارة +/− وOD على أي إبراز.
الشرطة تعني أن القيمة غير متاحة، وليست صفرًا. اختر لاعبًا لفتح ملفه.