مبارزات الافتتاح
4
فاز بـ 4 مواجهات افتتاحية، الأكثر في الردهة.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












من إجماليات المباراة على FACEIT.
4
فاز بـ 4 مواجهات افتتاحية، الأكثر في الردهة.
المباراة كاملة · 19 جولات · 10 لاعبين
من FACEIT. يضيف الديمو Rating 3.0 وKAST والمواجهات الافتتاحية والأدوات.
مرتَّبة حسب Rating 1.0، من الأعلى إلى الأدنى. kacperix93 يتصدر اللوبي بـ1.97.
مرّر لمقارنة الإحصائيات
| القتال | الأداء | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اللاعب | ||||||||||
نتيجة المباراة 6 team_p4szek1 | ||||||||||
| 0.85· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 13· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 4 | 16 | -3 | 0.81· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 71.9· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 0.68· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 0.0% | 1 | |
| 0.69 | 11 | 2 | 17 | -6 | 0.65 | 60.5 | 0.58 | 0.0% | 3· أعلى قيمة منفردة في الفريق | |
| 0.51 | 8 | 4 | 16 | -8 | 0.50 | 55.8 | 0.42 | 0.0% | 1 | |
| 0.42 | 6 | 2 | 16 | -10 | 0.38 | 56.8 | 0.32 | 0.0% | 1 | |
| 0.39 | 6 | 4 | 16 | -10 | 0.38 | 41.6 | 0.32 | 0.0% | 0 | |
نتيجة المباراة 13 team_kacperix93الفائز | ||||||||||
| 1.97· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 24· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 2 | 7 | +17 | 3.43· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 103.8 | 1.26· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 0.0% | 4 | |
| 1.52 | 19 | 11· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 11 | +8 | 1.73 | 133.5· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 1.00 | 0.0% | 4 | |
| 1.32 | 14 | 4 | 7 | +7 | 2.00 | 72.4 | 0.74 | 0.0% | 3 | |
| 1.20 | 15 | 6 | 10 | +5 | 1.50 | 95.9 | 0.79 | 0.0% | 2 | |
| 0.81 | 8 | 5 | 9 | -1 | 0.89 | 42.1 | 0.42 | 0.0% | 0 | |
اختر عمودًا للترتيب حسبه. تشترك الأشرطة في العمود المرتب في مقياس واحد على مستوى اللوبي.
تُبرز الإبرازات أعلى قيمة فريدة في الفريق، أو أدنى قيمة فريدة في الفريق للموت والموت الأول والزملاء الذين أُعموا. لا تحصل التعادلات والفروق ذات الإشارة +/− وOD على أي إبراز.
الشرطة تعني أن القيمة غير متاحة، وليست صفرًا. اختر لاعبًا لفتح ملفه.