team_-No_Face- vs team_baldenenke
Anubis
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU
- بدأت
- 19 أكتوبر 2026 · 02:34 مUTC
- المدة
- 1h 12m
- جولات
- 34 جولة
team_ -No_ Face- الفائز
1915
team_ baldenenke
حظر الخرائط
- Ancient
- Dust2
- Inferno
- Nuke
- Anubis مختارة
Anubis مختارة · 4 محظورة
- Ancient
- Dust2
- Inferno
- Nuke
- Anubis مختارة
لوحة النتائج
المباراة كاملة · 34 جولات · 10 لاعبين
من FACEIT. يضيف الديمو Rating 3.0 وKAST والمواجهات الافتتاحية والأدوات.
مرتَّبة حسب Rating 1.0، من الأعلى إلى الأدنى. -No_Face- يتصدر اللوبي بـ1.44.
مرّر لمقارنة الإحصائيات
| اللاعب | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نتيجة المباراة 19 team_-No_Face-الفائز | ||||||||||
| 1.44· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 33· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 7 | 19· أدنى قيمة فريدة للفريق | +14 | 1.74· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 106.9· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 0.97· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 0.0% | 4 | |
| 1.13 | 25 | 8 | 21 | +4 | 1.19 | 72.4 | 0.74 | 0.0% | 5 | |
| 0.95 | 21 | 3 | 25 | -4 | 0.84 | 66.8 | 0.62 | 0.0% | 5 | |
| 0.82 | 20 | 3 | 26 | -6 | 0.77 | 57.4 | 0.59 | 0.0% | 4 | |
| 0.77 | 18 | 12· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 21 | -3 | 0.86 | 78.3 | 0.53 | 0.0% | 1 | |
نتيجة المباراة 15 team_baldenenke | ||||||||||
| 1.02· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 25· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 2 | 23 | +2 | 1.09· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 73.5 | 0.74· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 0.0% | 5· أعلى قيمة منفردة في الفريق | |
| 1.01 | 23 | 6 | 24 | -1 | 0.96 | 71.2 | 0.68 | 0.0% | 4 | |
| 0.98 | 24 | 8 | 24 | 0 | 1.00 | 82.4· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 0.71 | 0.0% | 3 | |
| 0.80 | 19 | 9· أعلى قيمة منفردة في الفريق | 23 | -4 | 0.83 | 80.6 | 0.56 | 0.0% | 2 | |
| 0.79 | 18 | 6 | 23 | -5 | 0.78 | 64.3 | 0.53 | 0.0% | 1 | |
طريقة القياس
- Rating 1.0
- التقييم القديم 1.0
- K
- القتلات، إجمالي عدد عمليات الإقصاء
- A
- المساعدات، عدد القتلات التي ساعد فيها اللاعب
- D
- الوفيات، عدد مرات إقصاء اللاعب
- +/-
- زائد/ناقص، القتلات ناقص الوفيات
- KD
- نسبة القتل/الموت
- ADR
- متوسط الضرر لكل جولة
- K/R
- معدل القتل، القتلات في كل جولة
- HS%
- النسبة المئوية لطلقات الرأس
- MVP
- جوائز أفضل لاعب
اختر عمودًا للترتيب حسبه. تشترك الأشرطة في العمود المرتب في مقياس واحد على مستوى اللوبي.
تُبرز الإبرازات أعلى قيمة فريدة في الفريق، أو أدنى قيمة فريدة في الفريق للموت والموت الأول والزملاء الذين أُعموا. لا تحصل التعادلات والفروق ذات الإشارة +/− وOD على أي إبراز.
الشرطة تعني أن القيمة غير متاحة، وليست صفرًا. اختر لاعبًا لفتح ملفه.














