CS2 Premier لوحة المتصدرين
تتبّع حركة السلم حسب الموسم والمنطقة بوضوح على مستوى اللقطات.
لوحة صدارة CS2 Premier
سياق Premier
تتتبع هذه اللوحة لقطات Premier الرسمية للمقارنة الإقليمية والموسمية السريعة.
كيفية تفسير الإشارات
- استخدام أحدث اللقطات لـ تصنيف الشيكات الحالية، ثم تثبيت تاريخ لـ المراجعة القابلة للتكرار.
- تلخص علامات الاتساق جودة التسجيل الحديثة؛ تأكيد مع سجل مفصل قبل القرارات.
- المستوى والتصنيف معًا يعطيان سياقة أفضل من الرتبة وحدها.
- مُلتقط
- Jan 20, 2026, 12:58 AM UTC
- اختر المدة
- Jul 15, 2025 - Jan 19, 2026
الصفحة 1 من 28. النتائج: 50
- 1J0hnnyسجل 169W 2T 20Lالمنطقة EU
- 2robertoسجل 202W 3T 49Lالمنطقة EU
- 3ende.سجل 182W 1T 24Lالمنطقة AS
| الرتبة | اللاعب | التقييم | سجل | المنطقة |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 332W / 10T / 57L 83% | AF | ||
| 5 | 227W / 7T / 34L 85% | AS | ||
| 6 | 176W / 6T / 65L 71% | NA | ||
| 7 | 301W / 7T / 52L 84% | AF | ||
| 8 | 113W / 2T / 13L 88% | EU | ||
| 9 | 101W / 0T / 44L 70% | EU | ||
| 10 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 12 | 245W / 4T / 68L 77% | AS | ||
| 13 | 148W / 2T / 43L 77% | EU | ||
| 14 | 163W / 1T / 43L 79% | AS | ||
| 15 | 139W / 7T / 14L 87% | SA | ||
| 16 | 270W / 9T / 52L 82% | AF | ||
| 17 | 125W / 4T / 62L 65% | NA | ||
| 18 | 214W / 7T / 72L 73% | AU | ||
| 19 | - | - | - | |
| 20 | 95W / 4T / 45L 66% | NA | ||
| 21 | - | - | - | |
| 22 | 255W / 7T / 122L 66% | EU | ||
| 23 | 127W / 1T / 17L 88% | EU | ||
| 24 | - | - | - | |
| 25 | 229W / 16T / 135L 60% | EU | ||
| 26 | 445W / 15T / 138L 74% | AS | ||
| 27 | 141W / 9T / 89L 59% | NA | ||
| 28 | - | - | - | |
| 29 | - | - | - | |
| 30 | 207W / 3T / 58L 77% | AS | ||
| 31 | 131W / 4T / 57L 68% | NA | ||
| 32 | 174W / 2T / 108L 61% | EU | ||
| 33 | 127W / 5T / 17L 85% | SA | ||
| 34 | 208W / 5T / 57L 77% | AS | ||
| 35 | 143W / 1T / 48L 75% | EU | ||
| 36 | 186W / 5T / 91L 66% | AU | ||
| 37 | - | - | - | |
| 38 | 50W / 0T / 2L 96% | EU | ||
| 39 | 184W / 4T / 33L 83% | AF | ||
| 40 | - | - | - | |
| 41 | 147W / 6T / 104L 57% | EU | ||
| 42 | 111W / 3T / 29L 78% | SA | ||
| 43 | 279W / 6T / 74L 78% | AS | ||
| 44 | 41W / 0T / 2L 95% | SA | ||
| 45 | 126W / 1T / 22L 85% | SA | ||
| 46 | 265W / 4T / 71L 78% | NA | ||
| 47 | 224W / 4T / 126L 63% | EU | ||
| 48 | - | - | - | |
| 49 | 239W / 0T / 28L 90% | AS | ||
| 50 | 253W / 7T / 164L 60% | EU |
الصفحة 1 من 28