Største runder
3K
Tre kills i 3 runder.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












Fra FACEITs kamptotaler.
3K
Tre kills i 3 runder.
1
Vandt 1 runde som sidste spiller i live, flest i lobbyen.
Hele kampen · 19 runder · 10 spillere
Fra FACEIT. Demoen tilføjer Rating 3.0, KAST, åbningsdueller og utility.
Sorteret efter Rating 1.0, højeste først. Bejtoneq fører lobbyen med 1.72.
Rul for at sammenligne statistik
| Kamp | Præstation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiller | ||||||||||
Kampresultat 13 team_Nxe0000Vinder | ||||||||||
| 1.72· Eneste højeste værdi på holdet | 20· Eneste højeste værdi på holdet | 2 | 8· Holdets entydige laveste værdi | +12 | 2.50· Eneste højeste værdi på holdet | 105.6· Eneste højeste værdi på holdet | 1.05· Eneste højeste værdi på holdet | 0.0% | 5· Eneste højeste værdi på holdet | |
| 1.44 | 18 | 3 | 11 | +7 | 1.64 | 83.2 | 0.95 | 0.0% | 3 | |
| 1.17 | 14 | 6 | 9 | +5 | 1.56 | 86.7 | 0.74 | 0.0% | 3 | |
| 0.96 | 13 | 7· Eneste højeste værdi på holdet | 12 | +1 | 1.08 | 88.4 | 0.68 | 0.0% | 2 | |
| 0.55 | 8 | 2 | 15 | -7 | 0.53 | 42.3 | 0.42 | 0.0% | 0 | |
Kampresultat 6 team_Mivancic | ||||||||||
| 1.05· Eneste højeste værdi på holdet | 16· Eneste højeste værdi på holdet | 3 | 16 | 0 | 1.00 | 102.7· Eneste højeste værdi på holdet | 0.84· Eneste højeste værdi på holdet | 0.0% | 3· Eneste højeste værdi på holdet | |
| 1.00 | 14 | 3 | 13 | +1 | 1.08· Eneste højeste værdi på holdet | 81.8 | 0.74 | 0.0% | 2 | |
| 0.72 | 10 | 4 | 14 | -4 | 0.71 | 72.6 | 0.53 | 0.0% | 1 | |
| 0.60 | 7 | 4 | 13 | -6 | 0.54 | 56.4 | 0.37 | 0.0% | 0 | |
| 0.39 | 7 | 4 | 17 | -10 | 0.41 | 38.7 | 0.37 | 0.0% | 0 | |
Vælg en kolonne for at sortere efter den. Søjlerne i den sorterede kolonne bruger samme skala for hele lobbyen.
Fremhævninger markerer holdets unikke højeste værdi, eller holdets unikke laveste for dødsfald, første dødsfald og blindede holdkammerater. Uafgjorte værdier og fortegnsdifferencerne +/− og OD fremhæves ikke.
En streg betyder utilgængelig, ikke nul. Vælg en spiller for at åbne profilen.