Største runder
4K
Fire kills i 2 runder.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU


Fra FACEITs kamptotaler.
4K
Fire kills i 2 runder.
4
Vandt 4 åbningsdueller, flest i lobbyen.
Hele kampen · 21 runder · 10 spillere
Fra FACEIT. Demoen tilføjer Rating 3.0, KAST, åbningsdueller og utility.
Sorteret efter Rating 1.0, højeste først. koolda fører lobbyen med 1.70.
Rul for at sammenligne statistik
| Kamp | Præstation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiller | ||||||||||
Kampresultat 13 team_onmarbleVinder | ||||||||||
| 1.70· Eneste højeste værdi på holdet | 22· Eneste højeste værdi på holdet | 3 | 12 | +10 | 1.83· Eneste højeste værdi på holdet | 103.4 | 1.05· Eneste højeste værdi på holdet | 0.0% | 4 | |
| 1.30 | 20 | 3 | 13 | +7 | 1.54 | 86.0 | 0.95 | 0.0% | 2 | |
| 1.10 | 15 | 1 | 16 | -1 | 0.94 | 77.3 | 0.71 | 0.0% | 2 | |
| 1.04 | 15 | 12· Eneste højeste værdi på holdet | 14 | +1 | 1.07 | 109.0· Eneste højeste værdi på holdet | 0.71 | 0.0% | 4 | |
| 0.94 | 11 | 10 | 11· Holdets entydige laveste værdi | 0 | 1.00 | 50.2 | 0.52 | 0.0% | 1 | |
Kampresultat 8 team_-_-doMiNo | ||||||||||
| 1.23· Eneste højeste værdi på holdet | 19· Eneste højeste værdi på holdet | 2 | 16 | +3 | 1.19· Eneste højeste værdi på holdet | 92.7· Eneste højeste værdi på holdet | 0.90· Eneste højeste værdi på holdet | 0.0% | 2 | |
| 0.99 | 13 | 6 | 16 | -3 | 0.81 | 79.7 | 0.62 | 0.0% | 2 | |
| 0.77 | 12 | 3 | 15· Holdets entydige laveste værdi | -3 | 0.80 | 65.5 | 0.57 | 0.0% | 1 | |
| 0.67 | 12 | 7· Eneste højeste værdi på holdet | 19 | -7 | 0.63 | 73.0 | 0.57 | 0.0% | 2 | |
| 0.61 | 10 | 1 | 17 | -7 | 0.59 | 55.9 | 0.48 | 0.0% | 1 | |
Vælg en kolonne for at sortere efter den. Søjlerne i den sorterede kolonne bruger samme skala for hele lobbyen.
Fremhævninger markerer holdets unikke højeste værdi, eller holdets unikke laveste for dødsfald, første dødsfald og blindede holdkammerater. Uafgjorte værdier og fortegnsdifferencerne +/− og OD fremhæves ikke.
En streg betyder utilgængelig, ikke nul. Vælg en spiller for at åbne profilen.