Største runder
3K
Tre kills i 3 runder.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












Fra FACEITs kamptotaler.
3K
Tre kills i 3 runder.
5
Vandt 5 åbningsdueller, flest i lobbyen.
Hele kampen · 24 runder · 10 spillere
Fra FACEIT. Demoen tilføjer Rating 3.0, KAST, åbningsdueller og utility.
Sorteret efter Rating 1.0, højeste først. nayselL fører lobbyen med 1.55.
Rul for at sammenligne statistik
| Kamp | Præstation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiller | ||||||||||
Kampresultat 13 team_33Lesiu3Vinder | ||||||||||
| 1.55· Eneste højeste værdi på holdet | 25· Eneste højeste værdi på holdet | 4 | 14· Holdets entydige laveste værdi | +11 | 1.79· Eneste højeste værdi på holdet | 109.3· Eneste højeste værdi på holdet | 1.04· Eneste højeste værdi på holdet | 0.0% | 4· Eneste højeste værdi på holdet | |
| 1.12 | 21 | 7 | 19 | +2 | 1.11 | 83.0 | 0.88 | 0.0% | 2 | |
| 1.11 | 20 | 9· Eneste højeste værdi på holdet | 16 | +4 | 1.25 | 86.5 | 0.83 | 0.0% | 2 | |
| 1.07 | 20 | 4 | 16 | +4 | 1.25 | 93.6 | 0.83 | 0.0% | 3 | |
| 0.53 | 8 | 6 | 18 | -10 | 0.44 | 56.1 | 0.33 | 0.0% | 2 | |
Kampresultat 11 team_Bossik1233 | ||||||||||
| 1.32· Eneste højeste værdi på holdet | 25· Eneste højeste værdi på holdet | 7 | 18 | +7 | 1.39· Eneste højeste værdi på holdet | 109.8· Eneste højeste værdi på holdet | 1.04· Eneste højeste værdi på holdet | 0.0% | 3 | |
| 1.02 | 18 | 2 | 18 | 0 | 1.00 | 56.9 | 0.75 | 0.0% | 3 | |
| 0.67 | 12 | 3 | 18 | -6 | 0.67 | 63.9 | 0.50 | 0.0% | 3 | |
| 0.66 | 16 | 10· Eneste højeste værdi på holdet | 23 | -7 | 0.70 | 93.3 | 0.67 | 0.0% | 2 | |
| 0.66 | 12 | 5 | 19 | -7 | 0.63 | 56.5 | 0.50 | 0.0% | 0 | |
Vælg en kolonne for at sortere efter den. Søjlerne i den sorterede kolonne bruger samme skala for hele lobbyen.
Fremhævninger markerer holdets unikke højeste værdi, eller holdets unikke laveste for dødsfald, første dødsfald og blindede holdkammerater. Uafgjorte værdier og fortegnsdifferencerne +/− og OD fremhæves ikke.
En streg betyder utilgængelig, ikke nul. Vælg en spiller for at åbne profilen.