Største runder
4K
Fire kills i 1 runde.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












Fra FACEITs kamptotaler.
4K
Fire kills i 1 runde.
4
Vandt 4 åbningsdueller, flest i lobbyen.
Hele kampen · 14 runder · 10 spillere
Fra FACEIT. Demoen tilføjer Rating 3.0, KAST, åbningsdueller og utility.
Sorteret efter Rating 1.0, højeste først. ZeroTwolov fører lobbyen med 2.00.
Rul for at sammenligne statistik
| Kamp | Præstation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiller | ||||||||||
Kampresultat 1 team_zmkk2 | ||||||||||
| 0.88· Eneste højeste værdi på holdet | 10· Eneste højeste værdi på holdet | 2 | 12· Holdets entydige laveste værdi | -2 | 0.83· Eneste højeste værdi på holdet | 68.6 | 0.71· Eneste højeste værdi på holdet | 0.0% | 1· Eneste højeste værdi på holdet | |
| 0.64 | 9 | 1 | 13 | -4 | 0.69 | 90.2· Eneste højeste værdi på holdet | 0.64 | 0.0% | 0 | |
| 0.40 | 6 | 2 | 14 | -8 | 0.43 | 52.4 | 0.43 | 0.0% | 0 | |
| 0.40 | 5 | 2 | 13 | -8 | 0.38 | 34.0 | 0.36 | 0.0% | 0 | |
| 0.34 | 5 | 3· Eneste højeste værdi på holdet | 14 | -9 | 0.36 | 59.4 | 0.36 | 0.0% | 0 | |
Kampresultat 13 team_RachelickVinder | ||||||||||
| 2.00· Eneste højeste værdi på holdet | 19· Eneste højeste værdi på holdet | 1 | 7 | +12 | 2.71· Eneste højeste værdi på holdet | 109.9 | 1.36· Eneste højeste værdi på holdet | 0.0% | 4 | |
| 1.71 | 16 | 5 | 6 | +10 | 2.67 | 134.9· Eneste højeste værdi på holdet | 1.14 | 0.0% | 4 | |
| 1.39 | 13 | 6· Eneste højeste værdi på holdet | 7 | +6 | 1.86 | 97.4 | 0.93 | 0.0% | 2 | |
| 1.29 | 11 | 2 | 6 | +5 | 1.83 | 59.4 | 0.79 | 0.0% | 2 | |
| 0.73 | 6 | 3 | 9 | -3 | 0.67 | 63.7 | 0.43 | 0.0% | 1 | |
Vælg en kolonne for at sortere efter den. Søjlerne i den sorterede kolonne bruger samme skala for hele lobbyen.
Fremhævninger markerer holdets unikke højeste værdi, eller holdets unikke laveste for dødsfald, første dødsfald og blindede holdkammerater. Uafgjorte værdier og fortegnsdifferencerne +/− og OD fremhæves ikke.
En streg betyder utilgængelig, ikke nul. Vælg en spiller for at åbne profilen.