Største runder
4K
Fire kills i 1 runde.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU


Fra FACEITs kamptotaler.
4K
Fire kills i 1 runde.
7
Vandt 7 åbningsdueller, flest i lobbyen.
Hele kampen · 24 runder · 10 spillere
Fra FACEIT. Demoen tilføjer Rating 3.0, KAST, åbningsdueller og utility.
Sorteret efter Rating 1.0, højeste først. thehafizzz fører lobbyen med 1.40.
Rul for at sammenligne statistik
| Kamp | Præstation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiller | ||||||||||
Kampresultat 11 team_LeeoMessi | ||||||||||
| 1.40· Eneste højeste værdi på holdet | 22· Eneste højeste værdi på holdet | 3 | 16 | +6 | 1.38· Eneste højeste værdi på holdet | 81.7 | 0.92· Eneste højeste værdi på holdet | 0.0% | 4 | |
| 1.07 | 21 | 5 | 19 | +2 | 1.11 | 102.6· Eneste højeste værdi på holdet | 0.88 | 0.0% | 4 | |
| 1.01 | 17 | 3 | 16 | +1 | 1.06 | 80.8 | 0.71 | 0.0% | 1 | |
| 0.77 | 13 | 3 | 16 | -3 | 0.81 | 61.8 | 0.54 | 0.0% | 0 | |
| 0.67 | 12 | 6· Eneste højeste værdi på holdet | 18 | -6 | 0.67 | 79.9 | 0.50 | 0.0% | 2 | |
Kampresultat 13 team_JJaseNNVinder | ||||||||||
| 1.21· Eneste højeste værdi på holdet | 21· Eneste højeste værdi på holdet | 4 | 15· Holdets entydige laveste værdi | +6 | 1.40· Eneste højeste værdi på holdet | 95.7· Eneste højeste værdi på holdet | 0.88· Eneste højeste værdi på holdet | 0.0% | 5· Eneste højeste værdi på holdet | |
| 1.01 | 19 | 7 | 18 | +1 | 1.06 | 74.9 | 0.79 | 0.0% | 2 | |
| 0.91 | 16 | 8· Eneste højeste værdi på holdet | 18 | -2 | 0.89 | 76.4 | 0.67 | 0.0% | 1 | |
| 0.91 | 16 | 7 | 18 | -2 | 0.89 | 69.5 | 0.67 | 0.0% | 4 | |
| 0.76 | 12 | 7 | 16 | -4 | 0.75 | 74.2 | 0.50 | 0.0% | 1 | |
Vælg en kolonne for at sortere efter den. Søjlerne i den sorterede kolonne bruger samme skala for hele lobbyen.
Fremhævninger markerer holdets unikke højeste værdi, eller holdets unikke laveste for dødsfald, første dødsfald og blindede holdkammerater. Uafgjorte værdier og fortegnsdifferencerne +/− og OD fremhæves ikke.
En streg betyder utilgængelig, ikke nul. Vælg en spiller for at åbne profilen.