team_paslan973 vs team_ErdemGG
Dust2
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU
- Starttid
- 14. okt. 2026 · 19.57UTC
- Varighed
- 38m
- Runder
- 24 runder
team_ paslan973
1113
team_ ErdemGG Vinder
Mapvalg
- Ancient
- Anubis
- Cache
- Inferno
- Mirage
- Nuke
- Dust2 Valgt
Dust2 valgt · 6 udelukket
- Ancient
- Anubis
- Cache
- Inferno
- Mirage
- Nuke
- Dust2 Valgt
Scoreboard
Hele kampen · 24 runder · 10 spillere
Fra FACEIT. Demoen tilføjer Rating 3.0, KAST, åbningsdueller og utility.
Sorteret efter Rating 1.0, højeste først. tamindir fører lobbyen med 1.56.
Rul for at sammenligne statistik
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kampresultat 11 team_paslan973 | ||||||||||
| 0.95· Eneste højeste værdi på holdet | 18· Eneste højeste værdi på holdet | 8 | 18 | 0 | 1.00· Eneste højeste værdi på holdet | 93.6· Eneste højeste værdi på holdet | 0.75· Eneste højeste værdi på holdet | 0.0% | 2 | |
| 0.94 | 16 | 4 | 17· Holdets entydige laveste værdi | -1 | 0.94 | 71.9 | 0.67 | 0.0% | 4· Eneste højeste værdi på holdet | |
| 0.93 | 16 | 4 | 18 | -2 | 0.89 | 63.5 | 0.67 | 0.0% | 3 | |
| 0.81 | 16 | 9· Eneste højeste værdi på holdet | 18 | -2 | 0.89 | 85.1 | 0.67 | 0.0% | 0 | |
| 0.50 | 8 | 3 | 19 | -11 | 0.42 | 33.0 | 0.33 | 0.0% | 2 | |
Kampresultat 13 team_ErdemGGVinder | ||||||||||
| 1.56· Eneste højeste værdi på holdet | 25· Eneste højeste værdi på holdet | 7 | 13· Holdets entydige laveste værdi | +12 | 1.92· Eneste højeste værdi på holdet | 100.5 | 1.04· Eneste højeste værdi på holdet | 0.0% | 6· Eneste højeste værdi på holdet | |
| 1.35 | 23 | 7 | 17 | +6 | 1.35 | 101.0· Eneste højeste værdi på holdet | 0.96 | 0.0% | 3 | |
| 1.17 | 19 | 8 | 14 | +5 | 1.36 | 91.8 | 0.79 | 0.0% | 3 | |
| 0.82 | 11 | 1 | 14 | -3 | 0.79 | 43.4 | 0.46 | 0.0% | 1 | |
| 0.68 | 11 | 9· Eneste højeste værdi på holdet | 16 | -5 | 0.69 | 57.2 | 0.46 | 0.0% | 0 | |
Sådan måles det
- Rating 1.0
- Ældre Rating 1.0
- K
- Kills, det samlede antal elimineringer
- A
- Assists, antallet af kills, spilleren assisterede
- D
- Dødsfald, antallet af gange spilleren blev elimineret
- +/-
- Plus/Minus, kills minus dødsfald
- KD
- Drab/dødsforhold
- ADR
- Gennemsnitlig skade pr. runde
- K/R
- Kill Rate, kills pr. runde
- HS%
- Hovedskud i procent
- MVP
- MVP-priser
Vælg en kolonne for at sortere efter den. Søjlerne i den sorterede kolonne bruger samme skala for hele lobbyen.
Fremhævninger markerer holdets unikke højeste værdi, eller holdets unikke laveste for dødsfald, første dødsfald og blindede holdkammerater. Uafgjorte værdier og fortegnsdifferencerne +/− og OD fremhæves ikke.
En streg betyder utilgængelig, ikke nul. Vælg en spiller for at åbne profilen.













