team_MyLt1_kot1k vs team_s1nex911
Anubis
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU
- Starttid
- 10. okt. 2026 · 13.33UTC
- Varighed
- 43m
- Runder
- 24 runder
team_ MyLt1_ kot1k
1113
team_ s1nex911 Vinder
Mapvalg
- Cache
- Dust2
- Inferno
- Mirage
- Anubis Valgt
Anubis valgt · 4 udelukket
- Cache
- Dust2
- Inferno
- Mirage
- Anubis Valgt
Scoreboard
Hele kampen · 24 runder · 10 spillere
Fra FACEIT. Demoen tilføjer Rating 3.0, KAST, åbningsdueller og utility.
Sorteret efter Rating 1.0, højeste først. RJ10_ fører lobbyen med 1.44.
Rul for at sammenligne statistik
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kampresultat 11 team_MyLt1_kot1k | ||||||||||
| 1.25· Eneste højeste værdi på holdet | 22· Eneste højeste værdi på holdet | 5 | 17 | +5 | 1.29· Eneste højeste værdi på holdet | 89.5 | 0.92· Eneste højeste værdi på holdet | 0.0% | 2 | |
| 1.11 | 20 | 2 | 16· Holdets entydige laveste værdi | +4 | 1.25 | 76.2 | 0.83 | 0.0% | 3 | |
| 0.85 | 18 | 7 | 21 | -3 | 0.86 | 93.7· Eneste højeste værdi på holdet | 0.75 | 0.0% | 2 | |
| 0.83 | 14 | 9· Eneste højeste værdi på holdet | 19 | -5 | 0.74 | 77.4 | 0.58 | 0.0% | 1 | |
| 0.71 | 14 | 4 | 21 | -7 | 0.67 | 67.4 | 0.58 | 0.0% | 3 | |
Kampresultat 13 team_s1nex911Vinder | ||||||||||
| 1.44· Eneste højeste værdi på holdet | 27· Eneste højeste værdi på holdet | 7 | 17 | +10 | 1.59· Eneste højeste værdi på holdet | 118.9· Eneste højeste værdi på holdet | 1.13· Eneste højeste værdi på holdet | 0.0% | 5· Eneste højeste værdi på holdet | |
| 1.34 | 24 | 8· Eneste højeste værdi på holdet | 17 | +7 | 1.41 | 112.5 | 1.00 | 0.0% | 4 | |
| 1.07 | 20 | 7 | 18 | +2 | 1.11 | 90.1 | 0.83 | 0.0% | 2 | |
| 0.77 | 12 | 6 | 15· Holdets entydige laveste værdi | -3 | 0.80 | 44.5 | 0.50 | 0.0% | 0 | |
| 0.62 | 11 | 7 | 20 | -9 | 0.55 | 53.8 | 0.46 | 0.0% | 2 | |
Sådan måles det
- Rating 1.0
- Ældre Rating 1.0
- K
- Kills, det samlede antal elimineringer
- A
- Assists, antallet af kills, spilleren assisterede
- D
- Dødsfald, antallet af gange spilleren blev elimineret
- +/-
- Plus/Minus, kills minus dødsfald
- KD
- Drab/dødsforhold
- ADR
- Gennemsnitlig skade pr. runde
- K/R
- Kill Rate, kills pr. runde
- HS%
- Hovedskud i procent
- MVP
- MVP-priser
Vælg en kolonne for at sortere efter den. Søjlerne i den sorterede kolonne bruger samme skala for hele lobbyen.
Fremhævninger markerer holdets unikke højeste værdi, eller holdets unikke laveste for dødsfald, første dødsfald og blindede holdkammerater. Uafgjorte værdier og fortegnsdifferencerne +/− og OD fremhæves ikke.
En streg betyder utilgængelig, ikke nul. Vælg en spiller for at åbne profilen.









