team_-No_Face- vs team_baldenenke
Anubis
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU
- Starttid
- 19. okt. 2026 · 14.34UTC
- Varighed
- 1h 12m
- Runder
- 34 runder
team_ -No_ Face- Vinder
1915
team_ baldenenke
Mapvalg
- Ancient
- Dust2
- Inferno
- Nuke
- Anubis Valgt
Anubis valgt · 4 udelukket
- Ancient
- Dust2
- Inferno
- Nuke
- Anubis Valgt
Scoreboard
Hele kampen · 34 runder · 10 spillere
Fra FACEIT. Demoen tilføjer Rating 3.0, KAST, åbningsdueller og utility.
Sorteret efter Rating 1.0, højeste først. -No_Face- fører lobbyen med 1.44.
Rul for at sammenligne statistik
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kampresultat 19 team_-No_Face-Vinder | ||||||||||
| 1.44· Eneste højeste værdi på holdet | 33· Eneste højeste værdi på holdet | 7 | 19· Holdets entydige laveste værdi | +14 | 1.74· Eneste højeste værdi på holdet | 106.9· Eneste højeste værdi på holdet | 0.97· Eneste højeste værdi på holdet | 0.0% | 4 | |
| 1.13 | 25 | 8 | 21 | +4 | 1.19 | 72.4 | 0.74 | 0.0% | 5 | |
| 0.95 | 21 | 3 | 25 | -4 | 0.84 | 66.8 | 0.62 | 0.0% | 5 | |
| 0.82 | 20 | 3 | 26 | -6 | 0.77 | 57.4 | 0.59 | 0.0% | 4 | |
| 0.77 | 18 | 12· Eneste højeste værdi på holdet | 21 | -3 | 0.86 | 78.3 | 0.53 | 0.0% | 1 | |
Kampresultat 15 team_baldenenke | ||||||||||
| 1.02· Eneste højeste værdi på holdet | 25· Eneste højeste værdi på holdet | 2 | 23 | +2 | 1.09· Eneste højeste værdi på holdet | 73.5 | 0.74· Eneste højeste værdi på holdet | 0.0% | 5· Eneste højeste værdi på holdet | |
| 1.01 | 23 | 6 | 24 | -1 | 0.96 | 71.2 | 0.68 | 0.0% | 4 | |
| 0.98 | 24 | 8 | 24 | 0 | 1.00 | 82.4· Eneste højeste værdi på holdet | 0.71 | 0.0% | 3 | |
| 0.80 | 19 | 9· Eneste højeste værdi på holdet | 23 | -4 | 0.83 | 80.6 | 0.56 | 0.0% | 2 | |
| 0.79 | 18 | 6 | 23 | -5 | 0.78 | 64.3 | 0.53 | 0.0% | 1 | |
Sådan måles det
- Rating 1.0
- Ældre Rating 1.0
- K
- Kills, det samlede antal elimineringer
- A
- Assists, antallet af kills, spilleren assisterede
- D
- Dødsfald, antallet af gange spilleren blev elimineret
- +/-
- Plus/Minus, kills minus dødsfald
- KD
- Drab/dødsforhold
- ADR
- Gennemsnitlig skade pr. runde
- K/R
- Kill Rate, kills pr. runde
- HS%
- Hovedskud i procent
- MVP
- MVP-priser
Vælg en kolonne for at sortere efter den. Søjlerne i den sorterede kolonne bruger samme skala for hele lobbyen.
Fremhævninger markerer holdets unikke højeste værdi, eller holdets unikke laveste for dødsfald, første dødsfald og blindede holdkammerater. Uafgjorte værdier og fortegnsdifferencerne +/− og OD fremhæves ikke.
En streg betyder utilgængelig, ikke nul. Vælg en spiller for at åbne profilen.














