Größte Runden
4K
Vier Kills in 1 Runde.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












Aus den FACEIT-Matchsummen.
4K
Vier Kills in 1 Runde.
5
5 Eröffnungsduelle gewonnen, die meisten in der Lobby.
Gesamtes Match · 20 Runden · 10 Spieler
Von FACEIT. Die Demo ergänzt Rating 3.0, KAST, Eröffnungsduelle und Utility.
Sortiert nach Rating 1.0, höchster Wert zuerst. CREATIV führt die Lobby mit 1.83 an.
Scrollen, um Statistiken zu vergleichen
| Kampf | Leistung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | ||||||||||
Spielergebnis 7 team_FinoDino | ||||||||||
| 1.18· Alleiniger Team-Höchstwert | 19· Alleiniger Team-Höchstwert | 2 | 17 | +2 | 1.12· Alleiniger Team-Höchstwert | 84.4 | 0.95· Alleiniger Team-Höchstwert | 0.0% | 3· Alleiniger Team-Höchstwert | |
| 0.88 | 14 | 3 | 17 | -3 | 0.82 | 64.8 | 0.70 | 0.0% | 1 | |
| 0.75 | 12 | 5 | 16· Eindeutiger Teamtiefstwert | -4 | 0.75 | 88.7· Alleiniger Team-Höchstwert | 0.60 | 0.0% | 1 | |
| 0.71 | 12 | 5 | 17 | -5 | 0.71 | 67.3 | 0.60 | 0.0% | 1 | |
| 0.57 | 10 | 8· Alleiniger Team-Höchstwert | 17 | -7 | 0.59 | 75.6 | 0.50 | 0.0% | 1 | |
Spielergebnis 13 team_qew3Gewinner | ||||||||||
| 1.83· Alleiniger Team-Höchstwert | 24· Alleiniger Team-Höchstwert | 2 | 11 | +13 | 2.18· Alleiniger Team-Höchstwert | 91.0 | 1.20· Alleiniger Team-Höchstwert | 0.0% | 3 | |
| 1.49 | 21 | 4 | 12 | +9 | 1.75 | 91.9 | 1.05 | 0.0% | 6· Alleiniger Team-Höchstwert | |
| 1.03 | 16 | 11· Alleiniger Team-Höchstwert | 16 | 0 | 1.00 | 102.2· Alleiniger Team-Höchstwert | 0.80 | 0.0% | 2 | |
| 1.03 | 13 | 7 | 11 | +2 | 1.18 | 83.6 | 0.65 | 0.0% | 1 | |
| 0.63 | 10 | 7 | 17 | -7 | 0.59 | 68.8 | 0.50 | 0.0% | 1 | |
Wähle eine Spalte, um danach zu sortieren. Die Balken in der sortierten Spalte nutzen eine gemeinsame Skala für die ganze Lobby.
Hervorhebungen markieren einen eindeutigen Teamhöchstwert, bei Toden, ersten Toden und geblendeten Teammitgliedern einen eindeutigen Tiefstwert. Gleichstände und die vorzeichenbehafteten Differenzen +/− und OD werden nicht hervorgehoben.
Ein Strich bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Wähle einen Spieler, um sein Profil zu öffnen.