team_kenpainhen vs team_redzswag1
Ancient
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU
- Beginn
- 4. Okt. 2026 · 11:19UTC
- Dauer
- 30m
- Runden
- 20 Runden
team_ kenpainhen
713
team_ redzswag1 Gewinner
Map-Veto
- Anubis
- Cache
- Dust2
- Inferno
- Mirage
- Nuke
- Ancient Ausgewählt
Ancient ausgewählt · 6 gebannt
- Anubis
- Cache
- Dust2
- Inferno
- Mirage
- Nuke
- Ancient Ausgewählt
Scoreboard
Gesamtes Match · 20 Runden · 10 Spieler
Von FACEIT. Die Demo ergänzt Rating 3.0, KAST, Eröffnungsduelle und Utility.
Sortiert nach Rating 1.0, höchster Wert zuerst. kranikxD führt die Lobby mit 1.44 an.
Scrollen, um Statistiken zu vergleichen
| Spieler | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spielergebnis 7 team_kenpainhen | ||||||||||
| 1.06· Alleiniger Team-Höchstwert | 16· Alleiniger Team-Höchstwert | 3 | 16 | 0 | 1.00· Alleiniger Team-Höchstwert | 96.5· Alleiniger Team-Höchstwert | 0.80· Alleiniger Team-Höchstwert | 0.0% | 1 | |
| 0.99 | 15 | 2 | 16 | -1 | 0.94 | 72.6 | 0.75 | 0.0% | 3· Alleiniger Team-Höchstwert | |
| 0.86 | 14 | 1 | 16 | -2 | 0.88 | 70.8 | 0.70 | 0.0% | 2 | |
| 0.85 | 12 | 4· Alleiniger Team-Höchstwert | 15· Eindeutiger Teamtiefstwert | -3 | 0.80 | 80.3 | 0.60 | 0.0% | 1 | |
| 0.81 | 12 | 3 | 16 | -4 | 0.75 | 63.4 | 0.60 | 0.0% | 0 | |
Spielergebnis 13 team_redzswag1Gewinner | ||||||||||
| 1.44· Alleiniger Team-Höchstwert | 20· Alleiniger Team-Höchstwert | 7 | 11· Eindeutiger Teamtiefstwert | +9 | 1.82· Alleiniger Team-Höchstwert | 95.9 | 1.00· Alleiniger Team-Höchstwert | 0.0% | 3 | |
| 1.02 | 16 | 3 | 15 | +1 | 1.07 | 65.4 | 0.80 | 0.0% | 4· Alleiniger Team-Höchstwert | |
| 0.88 | 15 | 12· Alleiniger Team-Höchstwert | 16 | -1 | 0.94 | 110.4· Alleiniger Team-Höchstwert | 0.75 | 0.0% | 2 | |
| 0.82 | 13 | 2 | 16 | -3 | 0.81 | 66.9 | 0.65 | 0.0% | 2 | |
| 0.79 | 11 | 5 | 14 | -3 | 0.79 | 69.8 | 0.55 | 0.0% | 2 | |
So wird gemessen
- Rating 1.0
- Legacy-Rating 1.0
- K
- Kills, die Gesamtzahl der Eliminierungen
- A
- Assists, die Anzahl der Kills, bei denen der Spieler assistiert hat
- D
- Tode, wie oft der Spieler eliminiert wurde
- +/-
- Plus/Minus, Kills minus Tode
- KD
- Tötungs-/Todesverhältnis
- ADR
- Durchschnittlicher Schaden pro Runde
- K/R
- Kill-Rate, Kills pro Runde
- HS%
- Kopfschuss-Prozentsatz
- MVP
- MVP-Auszeichnungen
Wähle eine Spalte, um danach zu sortieren. Die Balken in der sortierten Spalte nutzen eine gemeinsame Skala für die ganze Lobby.
Hervorhebungen markieren einen eindeutigen Teamhöchstwert, bei Toden, ersten Toden und geblendeten Teammitgliedern einen eindeutigen Tiefstwert. Gleichstände und die vorzeichenbehafteten Differenzen +/− und OD werden nicht hervorgehoben.
Ein Strich bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Wähle einen Spieler, um sein Profil zu öffnen.














