Größte Runden
4K
Vier Kills in 1 Runde.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU








Aus den FACEIT-Matchsummen.
4K
Vier Kills in 1 Runde.
1
1 Runde als letzter Überlebender gewonnen, die meisten in der Lobby.
10
10 Eröffnungsduelle gewonnen, die meisten in der Lobby.
Gesamtes Match · 22 Runden · 10 Spieler
Von FACEIT. Die Demo ergänzt Rating 3.0, KAST, Eröffnungsduelle und Utility.
Sortiert nach Rating 1.0, höchster Wert zuerst. zw3xzw führt die Lobby mit 1.32 an.
Scrollen, um Statistiken zu vergleichen
| Kampf | Leistung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | ||||||||||
Spielergebnis 9 team_REJUSUK | ||||||||||
| 1.03· Alleiniger Team-Höchstwert | 17 | 6 | 16 | +1 | 1.06· Alleiniger Team-Höchstwert | 94.8· Alleiniger Team-Höchstwert | 0.77 | 0.0% | 5· Alleiniger Team-Höchstwert | |
| 1.01 | 17 | 3 | 18 | -1 | 0.94 | 75.4 | 0.77 | 0.0% | 2 | |
| 0.82 | 14 | 2 | 17 | -3 | 0.82 | 80.0 | 0.64 | 0.0% | 0 | |
| 0.67 | 11 | 7· Alleiniger Team-Höchstwert | 16 | -5 | 0.69 | 58.1 | 0.50 | 0.0% | 1 | |
| 0.67 | 9 | 5 | 14· Eindeutiger Teamtiefstwert | -5 | 0.64 | 58.7 | 0.41 | 0.0% | 1 | |
Spielergebnis 13 team_Paradox1k11Gewinner | ||||||||||
| 1.32· Alleiniger Team-Höchstwert | 19 | 6 | 13 | +6 | 1.46· Alleiniger Team-Höchstwert | 102.8 | 0.86 | 0.0% | 4· Alleiniger Team-Höchstwert | |
| 1.22 | 22· Alleiniger Team-Höchstwert | 7· Alleiniger Team-Höchstwert | 16 | +6 | 1.38 | 103.6· Alleiniger Team-Höchstwert | 1.00· Alleiniger Team-Höchstwert | 0.0% | 3 | |
| 1.07 | 16 | 5 | 13 | +3 | 1.23 | 73.5 | 0.73 | 0.0% | 2 | |
| 1.03 | 15 | 1 | 11· Eindeutiger Teamtiefstwert | +4 | 1.36 | 68.5 | 0.68 | 0.0% | 2 | |
| 0.58 | 8 | 6 | 16 | -8 | 0.50 | 50.3 | 0.36 | 0.0% | 2 | |
Wähle eine Spalte, um danach zu sortieren. Die Balken in der sortierten Spalte nutzen eine gemeinsame Skala für die ganze Lobby.
Hervorhebungen markieren einen eindeutigen Teamhöchstwert, bei Toden, ersten Toden und geblendeten Teammitgliedern einen eindeutigen Tiefstwert. Gleichstände und die vorzeichenbehafteten Differenzen +/− und OD werden nicht hervorgehoben.
Ein Strich bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Wähle einen Spieler, um sein Profil zu öffnen.