Größte Runden
5K
Alle fünf in 1 Runde erledigt.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU










Aus den FACEIT-Matchsummen.
5K
Alle fünf in 1 Runde erledigt.
4
4 Runden als letzter Überlebender gewonnen, die meisten in der Lobby.
6
6 Eröffnungsduelle gewonnen, die meisten in der Lobby.
Gesamtes Match · 22 Runden · 10 Spieler
Von FACEIT. Die Demo ergänzt Rating 3.0, KAST, Eröffnungsduelle und Utility.
Sortiert nach Rating 1.0, höchster Wert zuerst. supersaiyan4 führt die Lobby mit 1.48 an.
Scrollen, um Statistiken zu vergleichen
| Kampf | Leistung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | ||||||||||
Spielergebnis 9 team_Pletskin | ||||||||||
| 1.47· Alleiniger Team-Höchstwert | 23· Alleiniger Team-Höchstwert | 8 | 16 | +7 | 1.44· Alleiniger Team-Höchstwert | 117.5· Alleiniger Team-Höchstwert | 1.05· Alleiniger Team-Höchstwert | 0.0% | 3 | |
| 1.10 | 16 | 5 | 18 | -2 | 0.89 | 71.6 | 0.73 | 0.0% | 3 | |
| 1.09 | 18 | 2 | 19 | -1 | 0.95 | 76.5 | 0.82 | 0.0% | 2 | |
| 0.89 | 13 | 3 | 15· Eindeutiger Teamtiefstwert | -2 | 0.87 | 60.4 | 0.59 | 0.0% | 0 | |
| 0.37 | 8 | 8 | 21 | -13 | 0.38 | 67.1 | 0.36 | 0.0% | 1 | |
Spielergebnis 13 team_paymeee_1Gewinner | ||||||||||
| 1.48· Alleiniger Team-Höchstwert | 24· Alleiniger Team-Höchstwert | 3 | 16 | +8 | 1.50· Alleiniger Team-Höchstwert | 117.8· Alleiniger Team-Höchstwert | 1.09· Alleiniger Team-Höchstwert | 0.0% | 5· Alleiniger Team-Höchstwert | |
| 1.24 | 17 | 5 | 13 | +4 | 1.31 | 83.1 | 0.77 | 0.0% | 2 | |
| 1.12 | 18 | 6· Alleiniger Team-Höchstwert | 13 | +5 | 1.38 | 83.8 | 0.82 | 0.0% | 3 | |
| 1.04 | 18 | 4 | 18 | 0 | 1.00 | 98.6 | 0.82 | 0.0% | 2 | |
| 0.82 | 12 | 4 | 18 | -6 | 0.67 | 67.5 | 0.55 | 0.0% | 1 | |
Wähle eine Spalte, um danach zu sortieren. Die Balken in der sortierten Spalte nutzen eine gemeinsame Skala für die ganze Lobby.
Hervorhebungen markieren einen eindeutigen Teamhöchstwert, bei Toden, ersten Toden und geblendeten Teammitgliedern einen eindeutigen Tiefstwert. Gleichstände und die vorzeichenbehafteten Differenzen +/− und OD werden nicht hervorgehoben.
Ein Strich bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Wähle einen Spieler, um sein Profil zu öffnen.