team_-No_Face- vs team_baldenenke
Anubis
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU
- Beginn
- 19. Okt. 2026 · 14:34UTC
- Dauer
- 1h 12m
- Runden
- 34 Runden
team_ -No_ Face- Gewinner
1915
team_ baldenenke
Map-Veto
- Ancient
- Dust2
- Inferno
- Nuke
- Anubis Ausgewählt
Anubis ausgewählt · 4 gebannt
- Ancient
- Dust2
- Inferno
- Nuke
- Anubis Ausgewählt
Scoreboard
Gesamtes Match · 34 Runden · 10 Spieler
Von FACEIT. Die Demo ergänzt Rating 3.0, KAST, Eröffnungsduelle und Utility.
Sortiert nach Rating 1.0, höchster Wert zuerst. -No_Face- führt die Lobby mit 1.44 an.
Scrollen, um Statistiken zu vergleichen
| Spieler | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spielergebnis 19 team_-No_Face-Gewinner | ||||||||||
| 1.44· Alleiniger Team-Höchstwert | 33· Alleiniger Team-Höchstwert | 7 | 19· Eindeutiger Teamtiefstwert | +14 | 1.74· Alleiniger Team-Höchstwert | 106.9· Alleiniger Team-Höchstwert | 0.97· Alleiniger Team-Höchstwert | 0.0% | 4 | |
| 1.13 | 25 | 8 | 21 | +4 | 1.19 | 72.4 | 0.74 | 0.0% | 5 | |
| 0.95 | 21 | 3 | 25 | -4 | 0.84 | 66.8 | 0.62 | 0.0% | 5 | |
| 0.82 | 20 | 3 | 26 | -6 | 0.77 | 57.4 | 0.59 | 0.0% | 4 | |
| 0.77 | 18 | 12· Alleiniger Team-Höchstwert | 21 | -3 | 0.86 | 78.3 | 0.53 | 0.0% | 1 | |
Spielergebnis 15 team_baldenenke | ||||||||||
| 1.02· Alleiniger Team-Höchstwert | 25· Alleiniger Team-Höchstwert | 2 | 23 | +2 | 1.09· Alleiniger Team-Höchstwert | 73.5 | 0.74· Alleiniger Team-Höchstwert | 0.0% | 5· Alleiniger Team-Höchstwert | |
| 1.01 | 23 | 6 | 24 | -1 | 0.96 | 71.2 | 0.68 | 0.0% | 4 | |
| 0.98 | 24 | 8 | 24 | 0 | 1.00 | 82.4· Alleiniger Team-Höchstwert | 0.71 | 0.0% | 3 | |
| 0.80 | 19 | 9· Alleiniger Team-Höchstwert | 23 | -4 | 0.83 | 80.6 | 0.56 | 0.0% | 2 | |
| 0.79 | 18 | 6 | 23 | -5 | 0.78 | 64.3 | 0.53 | 0.0% | 1 | |
So wird gemessen
- Rating 1.0
- Legacy-Rating 1.0
- K
- Kills, die Gesamtzahl der Eliminierungen
- A
- Assists, die Anzahl der Kills, bei denen der Spieler assistiert hat
- D
- Tode, wie oft der Spieler eliminiert wurde
- +/-
- Plus/Minus, Kills minus Tode
- KD
- Tötungs-/Todesverhältnis
- ADR
- Durchschnittlicher Schaden pro Runde
- K/R
- Kill-Rate, Kills pro Runde
- HS%
- Kopfschuss-Prozentsatz
- MVP
- MVP-Auszeichnungen
Wähle eine Spalte, um danach zu sortieren. Die Balken in der sortierten Spalte nutzen eine gemeinsame Skala für die ganze Lobby.
Hervorhebungen markieren einen eindeutigen Teamhöchstwert, bei Toden, ersten Toden und geblendeten Teammitgliedern einen eindeutigen Tiefstwert. Gleichstände und die vorzeichenbehafteten Differenzen +/− und OD werden nicht hervorgehoben.
Ein Strich bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Wähle einen Spieler, um sein Profil zu öffnen.














