Baneado

team_sheluvsgoth
team_Kiotoshi
Baneado
Baneado
Baneado
Baneado
Baneado
Baneado
Elegido
Historia de economía
team_Kiotoshi desperdició la ventaja económica, ganando solo 2 de las 6 rondas con mejor financiación.
CTs receive a $50 team award for each T eliminated in Competitive modes. Close losses matter.
Un gráfico de barras ordenado del daño causado por cada $1000 de equipo en juego. Más alto significa que el jugador produjo más daño con rondas más baratas.
Kiotoshi 26.66 Daño 1,833 Equipar $68,750
sheluvsgoth 24.95 Daño 1,955 Equipar $78,350
trapstarzz 19.64 Daño 1,561 Equipar $79,500
WAY8 19.21 Daño 1,477 Equipar $76,900
Tridentz7 19.21 Daño 1,199 Equipar $62,400
OZGESHEEE 18.91 Daño 1,473 Equipar $77,900
cheromasy1 18.61 Daño 1,230 Equipar $66,100
-Tvender 18.35 Daño 1,417 Equipar $77,200
WayGOD 16.30 Daño 995 Equipar $61,050
meell- 10.15 Daño 646 Equipar $63,650Compara el dinero detrás de las peleas de cada jugador: ingresos por muertes, equipamiento utilizado, valor de pérdida por muerte y valor del enemigo eliminado.
Efectivo total ganado por las recompensas por matar a lo largo del partido.
Promedio Kill Reward
$3,690
Arriba Kill Reward
sheluvsgoth $5,400
Takeaways
sheluvsgoth led the match for total kill reward at $5,400. · Smart spending or simply better fights?
Kiotoshi paired above-average fight volume with above-average total kill reward. · Was Kiotoshi choosing better fights, or surviving long enough to make the economy work?
Cada columna usa su propia escala. La línea marca el promedio de la partida, mientras que la negrita indica el valor bruto más alto, que no es necesariamente el mejor resultado.
| Jugador | Total across the match Partida promedio $3,690 | Average equipment value Partida promedio $4,017 | Average equipment value Partida promedio $3,909 | Average value removed Partida promedio $3,922 |
|---|---|---|---|---|
| team_sheluvsgoth | ||||
$4,200 | $4,113 | $4,095 | $3,494 | |
$3,900 | $3,892 | $3,877 | $3,646 | |
$4,300 | $4,430 | Máximo de la columna $4,625 | $2,793 | |
$4,500 | $4,393 | $4,473 | $3,910 | |
Máximo de la columna $5,400 | $4,522 | $4,169 | $3,956 | |
| team_Kiotoshi | ||||
$1,800 | Máximo de la columna $4,642 | $3,184 | Máximo de la columna $4,783 | |
$2,100 | $3,136 | $3,610 | $4,029 | |
$4,600 | $4,125 | $3,847 | $4,225 | |
$3,100 | $3,627 | $3,411 | $4,023 | |
$3,000 | $3,290 | $3,800 | $4,365 | |
Pasarela de dinero redonda
Siga el equipamiento total de ambos equipos en cada ronda. Los disgustos se sitúan en la línea central; seleccione cualquier ronda para ver las condiciones de compra, eliminación y victoria.
Takeaways
team_sheluvsgoth won round 15 with $18,350 less equipment. · Which call made the budget gap irrelevant?
La cuestión del dinero
Mira qué buys aguantaron, qué emparejamientos dieron la vuelta a la ronda y quién hizo valer el dinero. Empieza en lo general y sigue la evidencia hasta cada jugador.