Suurimmat kierrokset
4K
Neljä tappoa 1 erässä.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU














FACEITin ottelusummista.
4K
Neljä tappoa 1 erässä.
2
Voitti 2 erää viimeisenä elossa olleena, eniten aulassa.
5
Voitti 5 avauskaksintaistelua, eniten aulassa.
Koko ottelu · 24 kierrosta · 10 pelaajaa
FACEITista. Demo lisää Rating 3.0:n, KASTin, avauskaksintaistelut ja utilityn.
Lajiteltu Rating 1.0 mukaan, suurin ensin. PILLUNIKKARI johtaa lobbya tuloksella 1.50.
Vieritä vertaillaksesi tilastoja
| Taistelu | Suoritus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | ||||||||||
Ottelun tulos 11 team_uckj | ||||||||||
| 1.14· Joukkueen ainoa korkein arvo | 22· Joukkueen ainoa korkein arvo | 8 | 18 | +4 | 1.22· Joukkueen ainoa korkein arvo | 98.4· Joukkueen ainoa korkein arvo | 0.92· Joukkueen ainoa korkein arvo | 0.0% | 3 | |
| 1.07 | 21 | 5 | 19 | +2 | 1.11 | 91.5 | 0.88 | 0.0% | 2 | |
| 1.02 | 17 | 9· Joukkueen ainoa korkein arvo | 17 | 0 | 1.00 | 73.2 | 0.71 | 0.0% | 3 | |
| 0.93 | 16 | 3 | 16· Joukkueen yksittäinen pienin arvo | 0 | 1.00 | 58.8 | 0.67 | 0.0% | 1 | |
| 0.73 | 13 | 6 | 18 | -5 | 0.72 | 69.0 | 0.54 | 0.0% | 2 | |
Ottelun tulos 13 team_PILLUNIKKARIVoittaja | ||||||||||
| 1.50· Joukkueen ainoa korkein arvo | 24· Joukkueen ainoa korkein arvo | 3 | 15· Joukkueen yksittäinen pienin arvo | +9 | 1.60· Joukkueen ainoa korkein arvo | 91.4 | 1.00· Joukkueen ainoa korkein arvo | 0.0% | 6· Joukkueen ainoa korkein arvo | |
| 1.15 | 20 | 11· Joukkueen ainoa korkein arvo | 17 | +3 | 1.18 | 94.4· Joukkueen ainoa korkein arvo | 0.83 | 0.0% | 2 | |
| 1.06 | 17 | 2 | 16 | +1 | 1.06 | 58.1 | 0.71 | 0.0% | 2 | |
| 0.70 | 13 | 9 | 19 | -6 | 0.68 | 70.4 | 0.54 | 0.0% | 2 | |
| 0.63 | 14 | 7 | 22 | -8 | 0.64 | 78.2 | 0.58 | 0.0% | 1 | |
Valitse sarake järjestääksesi sen mukaan. Järjestetyn sarakkeen palkit käyttävät koko lobbyn yhteistä asteikkoa.
Korostukset merkitsevät joukkueen yksiselitteisen suurimman arvon, tai kuolemissa, avauskuolemissa ja sokaistuissa joukkuetovereissa yksiselitteisen pienimmän. Tasapelit ja etumerkilliset erotukset +/− ja OD eivät saa korostusta.
Viiva tarkoittaa puuttuvaa arvoa, ei nollaa. Avaa profiili valitsemalla pelaaja.