Voitetut clutchit
1
Voitti 1 erän viimeisenä elossa olleena, eniten aulassa.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












FACEITin ottelusummista.
1
Voitti 1 erän viimeisenä elossa olleena, eniten aulassa.
8
Voitti 8 avauskaksintaistelua, eniten aulassa.
Koko ottelu · 23 kierrosta · 10 pelaajaa
FACEITista. Demo lisää Rating 3.0:n, KASTin, avauskaksintaistelut ja utilityn.
Lajiteltu Rating 1.0 mukaan, suurin ensin. MrReux johtaa lobbya tuloksella 1.59.
Vieritä vertaillaksesi tilastoja
| Taistelu | Suoritus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | ||||||||||
Ottelun tulos 10 team_KILL5R1 | ||||||||||
| 1.05· Joukkueen ainoa korkein arvo | 18· Joukkueen ainoa korkein arvo | 3 | 16 | +2 | 1.13· Joukkueen ainoa korkein arvo | 74.1 | 0.78· Joukkueen ainoa korkein arvo | 0.0% | 3· Joukkueen ainoa korkein arvo | |
| 1.00 | 16 | 6 | 17 | -1 | 0.94 | 93.5· Joukkueen ainoa korkein arvo | 0.70 | 0.0% | 2 | |
| 0.86 | 15 | 1 | 19 | -4 | 0.79 | 67.8 | 0.65 | 0.0% | 2 | |
| 0.85 | 17 | 9· Joukkueen ainoa korkein arvo | 20 | -3 | 0.85 | 79.9 | 0.74 | 0.0% | 1 | |
| 0.77 | 8 | 5 | 16 | -8 | 0.50 | 46.2 | 0.35 | 0.0% | 2 | |
Ottelun tulos 13 team_CufrionVoittaja | ||||||||||
| 1.59· Joukkueen ainoa korkein arvo | 27· Joukkueen ainoa korkein arvo | 8· Joukkueen ainoa korkein arvo | 15 | +12 | 1.80· Joukkueen ainoa korkein arvo | 125.5· Joukkueen ainoa korkein arvo | 1.17· Joukkueen ainoa korkein arvo | 0.0% | 5· Joukkueen ainoa korkein arvo | |
| 1.54 | 24 | 2 | 14 | +10 | 1.71 | 80.7 | 1.04 | 0.0% | 3 | |
| 1.10 | 16 | 5 | 14 | +2 | 1.14 | 97.5 | 0.70 | 0.0% | 2 | |
| 0.90 | 11 | 3 | 14 | -3 | 0.79 | 56.6 | 0.48 | 0.0% | 2 | |
| 0.65 | 10 | 6 | 17 | -7 | 0.59 | 54.0 | 0.43 | 0.0% | 1 | |
Valitse sarake järjestääksesi sen mukaan. Järjestetyn sarakkeen palkit käyttävät koko lobbyn yhteistä asteikkoa.
Korostukset merkitsevät joukkueen yksiselitteisen suurimman arvon, tai kuolemissa, avauskuolemissa ja sokaistuissa joukkuetovereissa yksiselitteisen pienimmän. Tasapelit ja etumerkilliset erotukset +/− ja OD eivät saa korostusta.
Viiva tarkoittaa puuttuvaa arvoa, ei nollaa. Avaa profiili valitsemalla pelaaja.