team_-No_Face- vs team_baldenenke
Anubis
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU
- Alkamisaika
- 19.10.2026 · 14.34UTC
- Kesto
- 1h 12m
- Kierrokset
- 34 kierrosta
team_ -No_ Face- Voittaja
1915
team_ baldenenke
Karttaveto
- Ancient
- Dust2
- Inferno
- Nuke
- Anubis Valittu
Anubis valittu · 4 poistettu
- Ancient
- Dust2
- Inferno
- Nuke
- Anubis Valittu
Tulostaulu
Koko ottelu · 34 kierrosta · 10 pelaajaa
FACEITista. Demo lisää Rating 3.0:n, KASTin, avauskaksintaistelut ja utilityn.
Lajiteltu Rating 1.0 mukaan, suurin ensin. -No_Face- johtaa lobbya tuloksella 1.44.
Vieritä vertaillaksesi tilastoja
| Pelaaja | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ottelun tulos 19 team_-No_Face-Voittaja | ||||||||||
| 1.44· Joukkueen ainoa korkein arvo | 33· Joukkueen ainoa korkein arvo | 7 | 19· Joukkueen yksittäinen pienin arvo | +14 | 1.74· Joukkueen ainoa korkein arvo | 106.9· Joukkueen ainoa korkein arvo | 0.97· Joukkueen ainoa korkein arvo | 0.0% | 4 | |
| 1.13 | 25 | 8 | 21 | +4 | 1.19 | 72.4 | 0.74 | 0.0% | 5 | |
| 0.95 | 21 | 3 | 25 | -4 | 0.84 | 66.8 | 0.62 | 0.0% | 5 | |
| 0.82 | 20 | 3 | 26 | -6 | 0.77 | 57.4 | 0.59 | 0.0% | 4 | |
| 0.77 | 18 | 12· Joukkueen ainoa korkein arvo | 21 | -3 | 0.86 | 78.3 | 0.53 | 0.0% | 1 | |
Ottelun tulos 15 team_baldenenke | ||||||||||
| 1.02· Joukkueen ainoa korkein arvo | 25· Joukkueen ainoa korkein arvo | 2 | 23 | +2 | 1.09· Joukkueen ainoa korkein arvo | 73.5 | 0.74· Joukkueen ainoa korkein arvo | 0.0% | 5· Joukkueen ainoa korkein arvo | |
| 1.01 | 23 | 6 | 24 | -1 | 0.96 | 71.2 | 0.68 | 0.0% | 4 | |
| 0.98 | 24 | 8 | 24 | 0 | 1.00 | 82.4· Joukkueen ainoa korkein arvo | 0.71 | 0.0% | 3 | |
| 0.80 | 19 | 9· Joukkueen ainoa korkein arvo | 23 | -4 | 0.83 | 80.6 | 0.56 | 0.0% | 2 | |
| 0.79 | 18 | 6 | 23 | -5 | 0.78 | 64.3 | 0.53 | 0.0% | 1 | |
Miten tämä mitataan
- Rating 1.0
- Vanha Rating 1.0
- K
- Tapot, eliminaatioiden kokonaismäärä
- A
- Avustukset, pelaajan avustamien tappojen määrä
- D
- Kuolemat, kuinka monta kertaa pelaaja eliminoitiin
- +/-
- Plus/miinus, tapot miinus kuolemat
- KD
- Tappo/Kuolemasuhde
- ADR
- Keskimääräinen vahinko kierrosta kohti
- K/R
- Tapponopeus, tappoja kierrosta kohti
- HS%
- Pääosumaprosentti
- MVP
- MVP-palkinnot
Valitse sarake järjestääksesi sen mukaan. Järjestetyn sarakkeen palkit käyttävät koko lobbyn yhteistä asteikkoa.
Korostukset merkitsevät joukkueen yksiselitteisen suurimman arvon, tai kuolemissa, avauskuolemissa ja sokaistuissa joukkuetovereissa yksiselitteisen pienimmän. Tasapelit ja etumerkilliset erotukset +/− ja OD eivät saa korostusta.
Viiva tarkoittaa puuttuvaa arvoa, ei nollaa. Avaa profiili valitsemalla pelaaja.














