सबसे बड़े राउंड
4K
1 राउंड में चार किल।


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU



FACEIT के मैच टोटल से।
4K
1 राउंड में चार किल।
पूरा मैच · 23 राउंड · 10 खिलाड़ी
FACEIT से। डेमो Rating 3.0, KAST, ओपनिंग ड्यूल और यूटिलिटी जोड़ता है।
Rating 1.0 के अनुसार सॉर्ट किया गया, सबसे अधिक पहले। GomezJr 1.74 के साथ लॉबी में सबसे आगे है।
आँकड़ों की तुलना करने के लिए स्क्रॉल करें
| मुकाबला | प्रदर्शन | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| खिलाड़ी | ||||||||||
मैच का स्कोर 13 team_Row3ntaविजेता | ||||||||||
| 1.74· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 28· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 5 | 14 | +14 | 2.00· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 121.8· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 1.22· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 0.0% | 6· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | |
| 1.41 | 23 | 4 | 16 | +7 | 1.44 | 112.3 | 1.00 | 0.0% | 5 | |
| 1.01 | 15 | 5 | 12· टीम का अद्वितीय न्यूनतम मान | +3 | 1.25 | 62.2 | 0.65 | 0.0% | 0 | |
| 0.90 | 14 | 3 | 14 | 0 | 1.00 | 58.2 | 0.61 | 0.0% | 0 | |
| 0.73 | 10 | 7· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 14 | -4 | 0.71 | 62.9 | 0.43 | 0.0% | 2 | |
मैच का स्कोर 10 team_kubus3211 | ||||||||||
| 1.37· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 24· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 3 | 16 | +8 | 1.50· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 102.7· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 1.04· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 0.0% | 4· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | |
| 1.01 | 19 | 6 | 19 | 0 | 1.00 | 90.3 | 0.83 | 0.0% | 3 | |
| 0.79 | 14 | 6 | 18 | -4 | 0.78 | 77.8 | 0.61 | 0.0% | 2 | |
| 0.63 | 9 | 5 | 16 | -7 | 0.56 | 60.8 | 0.39 | 0.0% | 1 | |
| 0.22 | 4 | 1 | 21 | -17 | 0.19 | 20.5 | 0.17 | 0.0% | 0 | |
किसी कॉलम से क्रम लगाने के लिए उसे चुनें। क्रमबद्ध कॉलम के बार पूरी लॉबी के लिए एक ही पैमाने पर हैं।
हाइलाइट टीम का अकेला सबसे ऊँचा मान दिखाते हैं, या मौतों, पहली मौतों और फ्लैश हुए साथियों के लिए टीम का अकेला सबसे कम मान। बराबरी और चिह्न वाले अंतर +/− और OD को हाइलाइट नहीं मिलता।
डैश का मतलब अनुपलब्ध है, शून्य नहीं। प्रोफ़ाइल खोलने के लिए खिलाड़ी चुनें।