सबसे बड़े राउंड
4K
1 राउंड में चार किल।


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU














FACEIT के मैच टोटल से।
4K
1 राउंड में चार किल।
2
आख़िरी ज़िंदा खिलाड़ी के रूप में 2 राउंड जीते, लॉबी में सबसे ज़्यादा।
पूरा मैच · 21 राउंड · 10 खिलाड़ी
FACEIT से। डेमो Rating 3.0, KAST, ओपनिंग ड्यूल और यूटिलिटी जोड़ता है।
Rating 1.0 के अनुसार सॉर्ट किया गया, सबसे अधिक पहले। klompdih 1.54 के साथ लॉबी में सबसे आगे है।
आँकड़ों की तुलना करने के लिए स्क्रॉल करें
| मुकाबला | प्रदर्शन | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| खिलाड़ी | ||||||||||
मैच का स्कोर 8 team_ChudyBiceps2 | ||||||||||
| 1.12· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 20· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 6 | 17 | +3 | 1.18· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 106.1· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 0.95· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 0.0% | 2 | |
| 1.11 | 16 | 7 | 16 | 0 | 1.00 | 81.8 | 0.76 | 0.0% | 2 | |
| 1.01 | 14 | 4 | 13· टीम का अद्वितीय न्यूनतम मान | +1 | 1.08 | 76.2 | 0.67 | 0.0% | 0 | |
| 0.93 | 13 | 3 | 14 | -1 | 0.93 | 60.5 | 0.62 | 0.0% | 1 | |
| 0.56 | 8 | 9· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 17 | -9 | 0.47 | 69.6 | 0.38 | 0.0% | 3· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | |
मैच का स्कोर 13 team_Crxzy69विजेता | ||||||||||
| 1.54· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 22· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 10· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 11· टीम का अद्वितीय न्यूनतम मान | +11 | 2.00· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 122.6· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 1.05· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 0.0% | 6· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | |
| 1.21 | 19 | 5 | 15 | +4 | 1.27 | 79.2 | 0.90 | 0.0% | 2 | |
| 0.96 | 14 | 3 | 17 | -3 | 0.82 | 62.8 | 0.67 | 0.0% | 3 | |
| 0.79 | 11 | 7 | 14 | -3 | 0.79 | 70.5 | 0.52 | 0.0% | 1 | |
| 0.77 | 12 | 9 | 15 | -3 | 0.80 | 67.8 | 0.57 | 0.0% | 1 | |
किसी कॉलम से क्रम लगाने के लिए उसे चुनें। क्रमबद्ध कॉलम के बार पूरी लॉबी के लिए एक ही पैमाने पर हैं।
हाइलाइट टीम का अकेला सबसे ऊँचा मान दिखाते हैं, या मौतों, पहली मौतों और फ्लैश हुए साथियों के लिए टीम का अकेला सबसे कम मान। बराबरी और चिह्न वाले अंतर +/− और OD को हाइलाइट नहीं मिलता।
डैश का मतलब अनुपलब्ध है, शून्य नहीं। प्रोफ़ाइल खोलने के लिए खिलाड़ी चुनें।