क्लच जीत
2
आख़िरी ज़िंदा खिलाड़ी के रूप में 2 राउंड जीते, लॉबी में सबसे ज़्यादा।


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












FACEIT के मैच टोटल से।
2
आख़िरी ज़िंदा खिलाड़ी के रूप में 2 राउंड जीते, लॉबी में सबसे ज़्यादा।
पूरा मैच · 23 राउंड · 10 खिलाड़ी
FACEIT से। डेमो Rating 3.0, KAST, ओपनिंग ड्यूल और यूटिलिटी जोड़ता है।
Rating 1.0 के अनुसार सॉर्ट किया गया, सबसे अधिक पहले। Paragonn1 1.30 के साथ लॉबी में सबसे आगे है।
आँकड़ों की तुलना करने के लिए स्क्रॉल करें
| मुकाबला | प्रदर्शन | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| खिलाड़ी | ||||||||||
मैच का स्कोर 13 team_QIPI-TRALALAविजेता | ||||||||||
| 1.30· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 22· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 10· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 16 | +6 | 1.38· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 125.9· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 0.96· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 0.0% | 4· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | |
| 1.14 | 19 | 4 | 16 | +3 | 1.19 | 76.2 | 0.83 | 0.0% | 2 | |
| 1.03 | 17 | 6 | 17 | 0 | 1.00 | 74.8 | 0.74 | 0.0% | 3 | |
| 0.82 | 13 | 4 | 16 | -3 | 0.81 | 67.9 | 0.57 | 0.0% | 2 | |
| 0.64 | 9 | 7 | 17 | -8 | 0.53 | 51.9 | 0.39 | 0.0% | 2 | |
मैच का स्कोर 10 team_chihu1 | ||||||||||
| 1.17· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 18 | 6 | 15 | +3 | 1.20 | 82.5 | 0.78 | 0.0% | 2 | |
| 1.08 | 19 | 9· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 15 | +4 | 1.27· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 96.7· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 0.83 | 0.0% | 1 | |
| 1.08 | 19 | 2 | 17 | +2 | 1.12 | 83.6 | 0.83 | 0.0% | 4· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | |
| 0.89 | 16 | 3 | 18 | -2 | 0.89 | 79.6 | 0.70 | 0.0% | 2 | |
| 0.66 | 9 | 6 | 15 | -6 | 0.60 | 46.2 | 0.39 | 0.0% | 1 | |
किसी कॉलम से क्रम लगाने के लिए उसे चुनें। क्रमबद्ध कॉलम के बार पूरी लॉबी के लिए एक ही पैमाने पर हैं।
हाइलाइट टीम का अकेला सबसे ऊँचा मान दिखाते हैं, या मौतों, पहली मौतों और फ्लैश हुए साथियों के लिए टीम का अकेला सबसे कम मान। बराबरी और चिह्न वाले अंतर +/− और OD को हाइलाइट नहीं मिलता।
डैश का मतलब अनुपलब्ध है, शून्य नहीं। प्रोफ़ाइल खोलने के लिए खिलाड़ी चुनें।