सबसे बड़े राउंड
4K
1 राउंड में चार किल।


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU








FACEIT के मैच टोटल से।
4K
1 राउंड में चार किल।
2
आख़िरी ज़िंदा खिलाड़ी के रूप में 2 राउंड जीते, लॉबी में सबसे ज़्यादा।
9
9 ओपनिंग ड्यूल जीते, लॉबी में सबसे ज़्यादा।
पूरा मैच · 34 राउंड · 10 खिलाड़ी
FACEIT से। डेमो Rating 3.0, KAST, ओपनिंग ड्यूल और यूटिलिटी जोड़ता है।
Rating 1.0 के अनुसार सॉर्ट किया गया, सबसे अधिक पहले। KUKKO- 1.44 के साथ लॉबी में सबसे आगे है।
आँकड़ों की तुलना करने के लिए स्क्रॉल करें
| मुकाबला | प्रदर्शन | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| खिलाड़ी | ||||||||||
मैच का स्कोर 19 team_Vandmandविजेता | ||||||||||
| 1.33· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 33· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 9 | 23 | +10 | 1.43· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 102.4· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 0.97· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 0.0% | 7· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | |
| 1.26 | 29 | 8 | 21 | +8 | 1.38 | 75.7 | 0.85 | 0.0% | 3 | |
| 1.18 | 26 | 7 | 20· टीम का अद्वितीय न्यूनतम मान | +6 | 1.30 | 79.1 | 0.76 | 0.0% | 5 | |
| 1.08 | 27 | 11· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 23 | +4 | 1.17 | 92.4 | 0.79 | 0.0% | 2 | |
| 0.72 | 19 | 8 | 27 | -8 | 0.70 | 68.0 | 0.56 | 0.0% | 2 | |
मैच का स्कोर 15 team_hortsi | ||||||||||
| 1.44· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 36· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 2 | 25 | +11 | 1.44· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 106.2· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 1.06· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 0.0% | 8· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | |
| 0.92 | 22 | 7 | 24· टीम का अद्वितीय न्यूनतम मान | -2 | 0.92 | 69.4 | 0.65 | 0.0% | 3 | |
| 0.80 | 22 | 5 | 28 | -6 | 0.79 | 75.5 | 0.65 | 0.0% | 1 | |
| 0.72 | 19 | 7 | 29 | -10 | 0.66 | 59.9 | 0.56 | 0.0% | 3 | |
| 0.54 | 15 | 12· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 29 | -14 | 0.52 | 66.5 | 0.44 | 0.0% | 0 | |
किसी कॉलम से क्रम लगाने के लिए उसे चुनें। क्रमबद्ध कॉलम के बार पूरी लॉबी के लिए एक ही पैमाने पर हैं।
हाइलाइट टीम का अकेला सबसे ऊँचा मान दिखाते हैं, या मौतों, पहली मौतों और फ्लैश हुए साथियों के लिए टीम का अकेला सबसे कम मान। बराबरी और चिह्न वाले अंतर +/− और OD को हाइलाइट नहीं मिलता।
डैश का मतलब अनुपलब्ध है, शून्य नहीं। प्रोफ़ाइल खोलने के लिए खिलाड़ी चुनें।