सबसे बड़े राउंड
4K
1 राउंड में चार किल।


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












FACEIT के मैच टोटल से।
4K
1 राउंड में चार किल।
7
7 ओपनिंग ड्यूल जीते, लॉबी में सबसे ज़्यादा।
पूरा मैच · 19 राउंड · 10 खिलाड़ी
FACEIT से। डेमो Rating 3.0, KAST, ओपनिंग ड्यूल और यूटिलिटी जोड़ता है।
Rating 1.0 के अनुसार सॉर्ट किया गया, सबसे अधिक पहले। Gpeek- 1.97 के साथ लॉबी में सबसे आगे है।
आँकड़ों की तुलना करने के लिए स्क्रॉल करें
| मुकाबला | प्रदर्शन | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| खिलाड़ी | ||||||||||
मैच का स्कोर 6 team_Desentti | ||||||||||
| 1.16· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 19· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 1 | 15 | +4 | 1.27· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 111.5· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 1.00· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 0.0% | 2 | |
| 1.13 | 16 | 1 | 14 | +2 | 1.14 | 58.6 | 0.84 | 0.0% | 2 | |
| 0.84 | 13 | 6 | 17 | -4 | 0.76 | 77.9 | 0.68 | 0.0% | 1 | |
| 0.55 | 6 | 7· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 13· टीम का अद्वितीय न्यूनतम मान | -7 | 0.46 | 47.6 | 0.32 | 0.0% | 0 | |
| 0.34 | 5 | 6 | 17 | -12 | 0.29 | 52.5 | 0.26 | 0.0% | 1 | |
मैच का स्कोर 13 team_GSleep_विजेता | ||||||||||
| 1.97· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 26· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 6· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 14 | +12 | 1.86· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 143.9· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 1.37· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 0.0% | 6· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | |
| 1.20 | 15 | 3 | 10· टीम का अद्वितीय न्यूनतम मान | +5 | 1.50 | 96.3 | 0.79 | 0.0% | 1 | |
| 1.16 | 14 | 5 | 12 | +2 | 1.17 | 79.5 | 0.74 | 0.0% | 3 | |
| 1.07 | 13 | 4 | 11 | +2 | 1.18 | 65.9 | 0.68 | 0.0% | 1 | |
| 0.68 | 8 | 2 | 12 | -4 | 0.67 | 46.4 | 0.42 | 0.0% | 2 | |
किसी कॉलम से क्रम लगाने के लिए उसे चुनें। क्रमबद्ध कॉलम के बार पूरी लॉबी के लिए एक ही पैमाने पर हैं।
हाइलाइट टीम का अकेला सबसे ऊँचा मान दिखाते हैं, या मौतों, पहली मौतों और फ्लैश हुए साथियों के लिए टीम का अकेला सबसे कम मान। बराबरी और चिह्न वाले अंतर +/− और OD को हाइलाइट नहीं मिलता।
डैश का मतलब अनुपलब्ध है, शून्य नहीं। प्रोफ़ाइल खोलने के लिए खिलाड़ी चुनें।