team_smaxico vs team_self16
Mirage
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU
- Rozpoczęcie
- 26 wrz 2026 · 16:15UTC
- Czas trwania
- 44m
- Rundy
- 23 Rundy
team_ smaxico Zwycięzca
1310
team_ self16
Weto map
- Ancient
- Anubis
- Cache
- Dust2
- Inferno
- Nuke
- Mirage Wybrana
Mirage wybrana · 6 odrzuconych
- Ancient
- Anubis
- Cache
- Dust2
- Inferno
- Nuke
- Mirage Wybrana
Tabela wyników
Cały mecz · liczba rund: 23 · Liczba graczy: 10
Z FACEIT. Demo dodaje Rating 3.0, KAST, pojedynki otwierające i granaty.
Posortowano według Rating 1.0, od najwyższej wartości.
Przewiń, aby porównać statystyki
| Gracz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik meczu 13 team_smaxicoZwycięzca | ||||||||||
| 1.15 | 20 | 9· Jedyne maksimum w drużynie | 16 | +4 | 1.25 | 93.5 | 0.87 | 0.0% | 4 | |
| 1.15 | 18 | 5 | 14· Unikalne minimum drużyny | +4 | 1.29· Jedyne maksimum w drużynie | 89.4 | 0.78 | 0.0% | 2 | |
| 1.09 | 20 | 5 | 17 | +3 | 1.18 | 95.2· Jedyne maksimum w drużynie | 0.87 | 0.0% | 4 | |
| 1.09 | 19 | 1 | 16 | +3 | 1.19 | 82.2 | 0.83 | 0.0% | 3 | |
| 0.86 | 16 | 8 | 20 | -4 | 0.80 | 83.2 | 0.70 | 0.0% | 0 | |
Wynik meczu 10 team_self16 | ||||||||||
| 1.11· Jedyne maksimum w drużynie | 20· Jedyne maksimum w drużynie | 6 | 18 | +2 | 1.11· Jedyne maksimum w drużynie | 81.7 | 0.87· Jedyne maksimum w drużynie | 0.0% | 2 | |
| 1.03 | 17 | 5 | 17 | 0 | 1.00 | 86.5· Jedyne maksimum w drużynie | 0.74 | 0.0% | 1 | |
| 0.96 | 17 | 3 | 17 | 0 | 1.00 | 64.3 | 0.74 | 0.0% | 4· Jedyne maksimum w drużynie | |
| 0.90 | 17 | 6 | 20 | -3 | 0.85 | 84.9 | 0.74 | 0.0% | 2 | |
| 0.59 | 12 | 12· Jedyne maksimum w drużynie | 20 | -8 | 0.60 | 86.4 | 0.52 | 0.0% | 1 | |
Jak to mierzymy
- Rating 1.0
- Starsza ocena 1,0
- K
- Zabójstwa, łączna liczba eliminacji
- A
- Asysty, liczba zabójstw, przy których gracz asystował
- D
- Śmierci, liczba przypadków, gdy gracz został wyeliminowany
- +/-
- Plus/Minus, zabójstwa minus śmierci
- KD
- Stosunek zabójstw do śmierci
- ADR
- Średnie obrażenia na rundę
- K/R
- Kill Rate, liczba zabójstw na rundę
- HS%
- Procent strzałów w głowę
- MVP
- Nagrody MVP
Wybierz kolumnę, aby według niej sortować. Paski w posortowanej kolumnie mają jedną skalę dla całego lobby.
Wyróżnienia oznaczają jedyną najwyższą wartość w drużynie, a dla zgonów, pierwszych zgonów i oślepionych sojuszników jedyną najniższą. Remisy i różnice ze znakiem +/− oraz OD nie są wyróżniane.
Kreska oznacza brak danych, nie zero. Wybierz gracza, aby otworzyć jego profil.











