Najlepsze rundy
5K
Zabił całą piątkę w 2 rundach.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












Z sumarycznych statystyk meczu FACEIT.
5K
Zabił całą piątkę w 2 rundach.
2
Wygrał 2 rundy jako ostatni żywy gracz, najwięcej w lobby.
6
Wygrał 6 pojedynków otwierających, najwięcej w lobby.
Cały mecz · liczba rund: 18 · Liczba graczy: 10
Z FACEIT. Demo dodaje Rating 3.0, KAST, pojedynki otwierające i granaty.
Posortowano według Rating 1.0, od najwyższej wartości. Axody prowadzi w lobby z wynikiem 2.00.
Przewiń, aby porównać statystyki
| Walka | Wydajność | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gracz | ||||||||||
Wynik meczu 13 team_ilkayZwycięzca | ||||||||||
| 2.00· Jedyne maksimum w drużynie | 28· Jedyne maksimum w drużynie | 3 | 14 | +14 | 2.00 | 134.7· Jedyne maksimum w drużynie | 1.56· Jedyne maksimum w drużynie | 0.0% | 5 | |
| 1.76 | 21 | 3 | 10· Unikalne minimum drużyny | +11 | 2.10· Jedyne maksimum w drużynie | 114.3 | 1.17 | 0.0% | 5 | |
| 0.88 | 12 | 5 | 13 | -1 | 0.92 | 76.8 | 0.67 | 0.0% | 1 | |
| 0.81 | 10 | 7· Jedyne maksimum w drużynie | 14 | -4 | 0.71 | 66.5 | 0.56 | 0.0% | 2 | |
| 0.46 | 6 | 5 | 14 | -8 | 0.43 | 49.3 | 0.33 | 0.0% | 0 | |
Wynik meczu 5 team_viks_rtt | ||||||||||
| 1.50· Jedyne maksimum w drużynie | 21· Jedyne maksimum w drużynie | 2 | 15 | +6 | 1.40· Jedyne maksimum w drużynie | 117.6· Jedyne maksimum w drużynie | 1.17· Jedyne maksimum w drużynie | 0.0% | 2 | |
| 1.42 | 18 | 7· Jedyne maksimum w drużynie | 15 | +3 | 1.20 | 103.9 | 1.00 | 0.0% | 1 | |
| 0.92 | 11 | 6 | 14· Unikalne minimum drużyny | -3 | 0.79 | 86.2 | 0.61 | 0.0% | 2 | |
| 0.49 | 7 | 5 | 15 | -8 | 0.47 | 46.7 | 0.39 | 0.0% | 0 | |
| 0.40 | 8 | 2 | 18 | -10 | 0.44 | 49.1 | 0.44 | 0.0% | 0 | |
Wybierz kolumnę, aby według niej sortować. Paski w posortowanej kolumnie mają jedną skalę dla całego lobby.
Wyróżnienia oznaczają jedyną najwyższą wartość w drużynie, a dla zgonów, pierwszych zgonów i oślepionych sojuszników jedyną najniższą. Remisy i różnice ze znakiem +/− oraz OD nie są wyróżniane.
Kreska oznacza brak danych, nie zero. Wybierz gracza, aby otworzyć jego profil.