Najlepsze rundy
4K
Cztery zabójstwa w 2 rundach.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU










Z sumarycznych statystyk meczu FACEIT.
4K
Cztery zabójstwa w 2 rundach.
2
Wygrał 2 rundy jako ostatni żywy gracz, najwięcej w lobby.
Cały mecz · liczba rund: 29 · Liczba graczy: 10
Z FACEIT. Demo dodaje Rating 3.0, KAST, pojedynki otwierające i granaty.
Posortowano według Rating 1.0, od najwyższej wartości. Mirigen9 prowadzi w lobby z wynikiem 1.71.
Przewiń, aby porównać statystyki
| Walka | Wydajność | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gracz | ||||||||||
Wynik meczu 16 team_Mirigen9Zwycięzca | ||||||||||
| 1.71· Jedyne maksimum w drużynie | 36· Jedyne maksimum w drużynie | 12· Jedyne maksimum w drużynie | 20 | +16 | 1.80· Jedyne maksimum w drużynie | 119.2· Jedyne maksimum w drużynie | 1.24· Jedyne maksimum w drużynie | 0.0% | 8· Jedyne maksimum w drużynie | |
| 1.25 | 26 | 11 | 19 | +7 | 1.37 | 97.0 | 0.90 | 0.0% | 1 | |
| 0.94 | 18 | 9 | 19 | -1 | 0.95 | 71.6 | 0.62 | 0.0% | 2 | |
| 0.73 | 15 | 9 | 22 | -7 | 0.68 | 58.2 | 0.52 | 0.0% | 4 | |
| 0.45 | 11 | 6 | 25 | -14 | 0.44 | 47.4 | 0.38 | 0.0% | 1 | |
Wynik meczu 13 team_Koschenka | ||||||||||
| 1.24· Jedyne maksimum w drużynie | 25· Jedyne maksimum w drużynie | 4 | 19· Unikalne minimum drużyny | +6 | 1.32· Jedyne maksimum w drużynie | 89.1 | 0.86· Jedyne maksimum w drużynie | 0.0% | 4· Jedyne maksimum w drużynie | |
| 1.17 | 22 | 6 | 20 | +2 | 1.10 | 77.7 | 0.76 | 0.0% | 2 | |
| 1.08 | 23 | 10· Jedyne maksimum w drużynie | 22 | +1 | 1.05 | 90.4· Jedyne maksimum w drużynie | 0.79 | 0.0% | 3 | |
| 0.84 | 19 | 4 | 23 | -4 | 0.83 | 68.9 | 0.66 | 0.0% | 2 | |
| 0.67 | 15 | 3 | 22 | -7 | 0.68 | 57.2 | 0.52 | 0.0% | 2 | |
Wybierz kolumnę, aby według niej sortować. Paski w posortowanej kolumnie mają jedną skalę dla całego lobby.
Wyróżnienia oznaczają jedyną najwyższą wartość w drużynie, a dla zgonów, pierwszych zgonów i oślepionych sojuszników jedyną najniższą. Remisy i różnice ze znakiem +/− oraz OD nie są wyróżniane.
Kreska oznacza brak danych, nie zero. Wybierz gracza, aby otworzyć jego profil.