Najlepsze rundy
4K
Cztery zabójstwa w 1 rundzie.
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












Z sumarycznych statystyk meczu FACEIT.
4K
Cztery zabójstwa w 1 rundzie.
1
Wygrał 1 rundę jako ostatni żywy gracz, najwięcej w lobby.
6
Wygrał 6 pojedynków otwierających, najwięcej w lobby.
Cały mecz · liczba rund: 24 · Liczba graczy: 10
Z FACEIT. Demo dodaje Rating 3.0, KAST, pojedynki otwierające i granaty.
Posortowano według Rating 1.0, od najwyższej wartości. Koshmarik_uk prowadzi w lobby z wynikiem 1.35.
Przewiń, aby porównać statystyki
| Walka | Wydajność | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gracz | ||||||||||
Wynik meczu 13 team_PAvloRyZwycięzca | ||||||||||
| 1.35· Jedyne maksimum w drużynie | 20 | 1 | 12· Unikalne minimum drużyny | +8 | 1.67· Jedyne maksimum w drużynie | 85.3 | 0.83 | 0.0% | 6· Jedyne maksimum w drużynie | |
| 1.10 | 20 | 7· Jedyne maksimum w drużynie | 17 | +3 | 1.18 | 99.6· Jedyne maksimum w drużynie | 0.83 | 0.0% | 1 | |
| 1.08 | 18 | 4 | 17 | +1 | 1.06 | 75.1 | 0.75 | 0.0% | 3 | |
| 0.95 | 15 | 6 | 17 | -2 | 0.88 | 76.1 | 0.63 | 0.0% | 1 | |
| 0.82 | 14 | 4 | 17 | -3 | 0.82 | 60.6 | 0.58 | 0.0% | 2 | |
Wynik meczu 11 team_matycky | ||||||||||
| 1.26· Jedyne maksimum w drużynie | 22· Jedyne maksimum w drużynie | 7 | 18 | +4 | 1.22 | 95.7· Jedyne maksimum w drużynie | 0.92· Jedyne maksimum w drużynie | 0.0% | 5· Jedyne maksimum w drużynie | |
| 1.24 | 20 | 8· Jedyne maksimum w drużynie | 15· Unikalne minimum drużyny | +5 | 1.33· Jedyne maksimum w drużynie | 94.5 | 0.83 | 0.0% | 2 | |
| 0.93 | 16 | 6 | 16 | 0 | 1.00 | 78.2 | 0.67 | 0.0% | 1 | |
| 0.73 | 13 | 7 | 20 | -7 | 0.65 | 66.5 | 0.54 | 0.0% | 3 | |
| 0.35 | 7 | 7 | 21 | -14 | 0.33 | 38.5 | 0.29 | 0.0% | 0 | |
Wybierz kolumnę, aby według niej sortować. Paski w posortowanej kolumnie mają jedną skalę dla całego lobby.
Wyróżnienia oznaczają jedyną najwyższą wartość w drużynie, a dla zgonów, pierwszych zgonów i oślepionych sojuszników jedyną najniższą. Remisy i różnice ze znakiem +/− oraz OD nie są wyróżniane.
Kreska oznacza brak danych, nie zero. Wybierz gracza, aby otworzyć jego profil.