Melhores rondas
4K
Quatro abates em 2 rodadas.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












Dos totais da partida no FACEIT.
4K
Quatro abates em 2 rodadas.
2
Venceu 2 rodadas como último jogador vivo, o maior número do lobby.
Partida completa · 21 rodadas · 10 jogadores
Do FACEIT. A demo acrescenta Rating 3.0, KAST, duelos de abertura e utilitários.
Ordenado por Rating 1.0, do maior para o menor. kidrtt lidera o lobby com 1.76.
Role para comparar estatísticas
| Combate | Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogador | ||||||||||
Pontuação da partida 13 team_kidrttVencedor | ||||||||||
| 1.76· Máximo da equipe sem empate | 23· Máximo da equipe sem empate | 5 | 12 | +11 | 1.92· Máximo da equipe sem empate | 99.3· Máximo da equipe sem empate | 1.10· Máximo da equipe sem empate | 0.0% | 3 | |
| 1.44 | 19 | 5 | 12 | +7 | 1.58 | 96.5 | 0.90 | 0.0% | 4· Máximo da equipe sem empate | |
| 1.36 | 19 | 6 | 14 | +5 | 1.36 | 89.8 | 0.90 | 0.0% | 3 | |
| 1.18 | 13 | 5 | 11· Mínimo único da equipe | +2 | 1.18 | 75.6 | 0.62 | 0.0% | 2 | |
| 0.73 | 13 | 7· Máximo da equipe sem empate | 17 | -4 | 0.76 | 76.9 | 0.62 | 0.0% | 1 | |
Pontuação da partida 8 team_DaniSlS | ||||||||||
| 1.18· Máximo da equipe sem empate | 19· Máximo da equipe sem empate | 2 | 18 | +1 | 1.06· Máximo da equipe sem empate | 63.4 | 0.90· Máximo da equipe sem empate | 0.0% | 1 | |
| 1.13 | 18 | 4 | 19 | -1 | 0.95 | 94.3· Máximo da equipe sem empate | 0.86 | 0.0% | 3· Máximo da equipe sem empate | |
| 1.08 | 16 | 3 | 16· Mínimo único da equipe | 0 | 1.00 | 81.8 | 0.76 | 0.0% | 2 | |
| 0.46 | 7 | 4 | 17 | -10 | 0.41 | 58.8 | 0.33 | 0.0% | 1 | |
| 0.42 | 6 | 6· Máximo da equipe sem empate | 17 | -11 | 0.35 | 57.8 | 0.29 | 0.0% | 1 | |
Seleciona uma coluna para ordenar por ela. As barras na coluna ordenada partilham uma escala em todo o lobby.
Os destaques marcam o máximo único da equipa, ou o mínimo único em mortes, primeiras mortes e colegas cegados. Empates e as diferenças com sinal +/− e OD não recebem destaque.
Um traço significa indisponível, não zero. Selecione um jogador para abrir seu perfil.