team_d3str contra team_nazzerty1222
Anubis
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU
- Início
- 11 de out. de 2026 · 14:21UTC
- Duração
- 38m
- Rodadas
- 23 rondas
team_ d3str Vencedor
1310
team_ nazzerty1222
Veto de mapas
- Anubis Escolhido
Tabela de resultados
Partida completa · 23 rondas · 10 jogadores
Do FACEIT. A demo acrescenta Rating 3.0, KAST, duelos de abertura e utilitários.
Ordenado por Rating 1.0, do maior para o menor. s7npai lidera o lobby com 1.42.
Desloca para comparar estatísticas
| Jogador | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontuação da partida 13 team_d3strVencedor | ||||||||||
| 1.42· Máximo da equipa sem empate | 23· Máximo da equipa sem empate | 4 | 15 | +8 | 1.53· Máximo da equipa sem empate | 92.3 | 1.00· Máximo da equipa sem empate | 0.0% | 2 | |
| 1.13 | 19 | 9· Máximo da equipa sem empate | 17 | +2 | 1.12 | 97.2· Máximo da equipa sem empate | 0.83 | 0.0% | 3 | |
| 1.13 | 18 | 3 | 14· Mínimo único da equipa | +4 | 1.29 | 78.4 | 0.78 | 0.0% | 3 | |
| 0.92 | 15 | 5 | 16 | -1 | 0.94 | 77.2 | 0.65 | 0.0% | 3 | |
| 0.70 | 11 | 8 | 16 | -5 | 0.69 | 61.3 | 0.48 | 0.0% | 2 | |
Pontuação da partida 10 team_nazzerty1222 | ||||||||||
| 1.29· Máximo da equipa sem empate | 21· Máximo da equipa sem empate | 4 | 16 | +5 | 1.31· Máximo da equipa sem empate | 95.0· Máximo da equipa sem empate | 0.91· Máximo da equipa sem empate | 0.0% | 3· Máximo da equipa sem empate | |
| 0.95 | 13 | 3 | 16 | -3 | 0.81 | 71.1 | 0.57 | 0.0% | 1 | |
| 0.90 | 17 | 3 | 18 | -1 | 0.94 | 79.1 | 0.74 | 0.0% | 2 | |
| 0.87 | 14 | 4 | 17 | -3 | 0.82 | 78.4 | 0.61 | 0.0% | 2 | |
| 0.72 | 13 | 2 | 19 | -6 | 0.68 | 67.5 | 0.57 | 0.0% | 2 | |
Como é medido
- Rating 1.0
- Rating legado 1.0
- K
- Abates, o número total de eliminações
- A
- Assistências, o número de abates em que o jogador ajudou
- D
- Mortes, o número de vezes que o jogador foi eliminado
- +/-
- Mais/Menos, abates menos mortes
- KD
- Rácio abates/mortes
- ADR
- Dano médio por ronda
- K/R
- Taxa de abates, abates por ronda
- HS%
- Percentagem de tiros na cabeça
- MVP
- Prémios MVP
Seleciona uma coluna para ordenar por ela. As barras na coluna ordenada partilham uma escala em todo o lobby.
Os destaques marcam o máximo único da equipa, ou o mínimo único em mortes, primeiras mortes e colegas cegados. Empates e as diferenças com sinal +/− e OD não recebem destaque.
Um traço significa indisponível, não zero. Seleciona um jogador para abrir o seu perfil.









