Melhores rondas
5K
Matou os cinco em 1 ronda.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU










Dos totais da partida no FACEIT.
5K
Matou os cinco em 1 ronda.
2
Venceu 2 rondas como último jogador vivo, o maior número do lobby.
5
Venceu 5 duelos de abertura, o maior número do lobby.
Partida completa · 17 rondas · 10 jogadores
Do FACEIT. A demo acrescenta Rating 3.0, KAST, duelos de abertura e utilitários.
Ordenado por Rating 1.0, do maior para o menor. -EAGLE-06 lidera o lobby com 1.73.
Desloca para comparar estatísticas
| Combate | Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogador | ||||||||||
Pontuação da partida 13 team_-EAGLE-06Vencedor | ||||||||||
| 1.73· Máximo da equipa sem empate | 19 | 5 | 11 | +8 | 1.73 | 98.3 | 1.12 | 0.0% | 4 | |
| 1.68 | 19 | 3 | 10 | +9 | 1.90· Máximo da equipa sem empate | 109.4 | 1.12 | 0.0% | 3 | |
| 1.49 | 17 | 6 | 9· Mínimo único da equipa | +8 | 1.89 | 113.2· Máximo da equipa sem empate | 1.00 | 0.0% | 4 | |
| 0.98 | 13 | 7· Máximo da equipa sem empate | 12 | +1 | 1.08 | 88.7 | 0.76 | 0.0% | 2 | |
| 0.76 | 8 | 2 | 10 | -2 | 0.80 | 58.1 | 0.47 | 0.0% | 0 | |
Pontuação da partida 4 team_uBLUEdUCK | ||||||||||
| 1.54· Máximo da equipa sem empate | 18· Máximo da equipa sem empate | 1 | 14 | +4 | 1.29· Máximo da equipa sem empate | 108.9· Máximo da equipa sem empate | 1.06· Máximo da equipa sem empate | 0.0% | 2· Máximo da equipa sem empate | |
| 0.99 | 13 | 3 | 14 | -1 | 0.93 | 91.8 | 0.76 | 0.0% | 1 | |
| 0.73 | 11 | 2 | 16 | -5 | 0.69 | 51.5 | 0.65 | 0.0% | 1 | |
| 0.36 | 6 | 6 | 17 | -11 | 0.35 | 69.5 | 0.35 | 0.0% | 0 | |
| 0.20 | 3 | 7· Máximo da equipa sem empate | 16 | -13 | 0.19 | 41.8 | 0.18 | 0.0% | 0 | |
Seleciona uma coluna para ordenar por ela. As barras na coluna ordenada partilham uma escala em todo o lobby.
Os destaques marcam o máximo único da equipa, ou o mínimo único em mortes, primeiras mortes e colegas cegados. Empates e as diferenças com sinal +/− e OD não recebem destaque.
Um traço significa indisponível, não zero. Seleciona um jogador para abrir o seu perfil.