Лучшие раунды
5K
Убил всех пятерых в 1 раунде.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU














По итогам матча на FACEIT.
5K
Убил всех пятерых в 1 раунде.
Весь матч · раундов: 30 · Игроков: 10
Данные FACEIT. Демо добавит Rating 3.0, KAST, открывающие дуэли и гранаты.
Сортировка по Rating 1.0: от большего к меньшему. alrekay лидирует в лобби с показателем 1.62.
Прокрутите для сравнения статистики
| Бой | Эффективность | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | ||||||||||
Счет матча 16 team_M1roxzПобедитель | ||||||||||
| 1.62· Единственный максимум в команде | 32· Единственный максимум в команде | 8 | 19 | +13 | 1.68· Единственный максимум в команде | 110.2· Единственный максимум в команде | 1.07· Единственный максимум в команде | 0.0% | 7· Единственный максимум в команде | |
| 1.35 | 30 | 10 | 19 | +11 | 1.58 | 109.5 | 1.00 | 0.0% | 3 | |
| 1.04 | 22 | 6 | 22 | 0 | 1.00 | 65.3 | 0.73 | 0.0% | 4 | |
| 0.96 | 21 | 5 | 22 | -1 | 0.95 | 76.0 | 0.70 | 0.0% | 2 | |
| 0.44 | 9 | 10 | 23 | -14 | 0.39 | 56.2 | 0.30 | 0.0% | 0 | |
Счет матча 14 team_nextday87 | ||||||||||
| 1.18· Единственный максимум в команде | 24 | 14· Единственный максимум в команде | 24 | 0 | 1.00 | 88.1 | 0.80 | 0.0% | 5· Единственный максимум в команде | |
| 1.13 | 26· Единственный максимум в команде | 5 | 23 | +3 | 1.13· Единственный максимум в команде | 80.7 | 0.87· Единственный максимум в команде | 0.0% | 1 | |
| 0.87 | 18 | 6 | 22· Уникальный минимум команды | -4 | 0.82 | 61.2 | 0.60 | 0.0% | 3 | |
| 0.81 | 18 | 6 | 23 | -5 | 0.78 | 70.1 | 0.60 | 0.0% | 2 | |
| 0.72 | 18 | 12 | 24 | -6 | 0.75 | 88.4· Единственный максимум в команде | 0.60 | 0.0% | 3 | |
Выберите столбец, чтобы отсортировать по нему. Полосы в отсортированном столбце используют одну шкалу для всего лобби.
Выделение отмечает единственный максимум в команде, а для смертей, первых смертей и ослеплённых союзников единственный минимум. Ничьи и разницы со знаком +/− и OD не выделяются.
Прочерк означает отсутствие данных, а не ноль. Выберите игрока, чтобы открыть профиль.